Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANITAB 50 mg/2 ml 5 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $0.86 / 16,27 TL | 5 |
RANITAB 300 mg 30 film tablet | A02BA02 - Ranitidin | $2.7 / 50,25 TL | 30 |
RANITAB 50 mg 5 ampül | A02BA02 - Ranitidin | Request | 5 |
RANITAB 150 mg 60 film tablet | A02BA02 - Ranitidin | $2.16 / 40,64 TL | 60 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZANTAC 300 mg 10 eff.tablet | A02BA02 - Ranitidin | Request | 10 |
ZANTAC 150 mg 150 ml şurup | A02BA02 - Ranitidin | Request | 150 |
ZANTAC 150 mg 14 EFF. tablet | A02BA02 - Ranitidin | Request | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANIJECT 50 mg/2 ml IM/IV 5 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.13 / 21,59 TL | 5 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANITINE 150 mg 60 tablet | A02BA02 - Ranitidin | $1.57 / 29,62 TL | 60 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZANDID 150 mg 30 tablet | A02BA02 - Ranitidin | Request | 30 |
ZANDID 150 mg 60 tablet | A02BA02 - Ranitidin | $1.89 / 35,37 TL | 60 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RAGASIT 50 mg/2 ml IM/IV infüzyon için çözelti içeren 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.35 / 25,86 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANITINE 150 mg 60 tablet | A02BA02 - Ranitidin | Request | 60 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ULCURAN 50 mg 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.3 / 24,87 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANIVER 50 mg/2 ml 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.3 / 24,57 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ULTIDIN 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.3 / 24,74 TL | 10 |
ULTIDIN 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren 100 ampül | A02BA02 - Ranitidin | Request | 100 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANIXEL 50 mg/2 ml IM/IV infüzyon için çözelti içeren 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | Request | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RANIXEL 50 mg/2 ml IM/IV infüzyon için çözelti içeren 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.35 / 25,07 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RIOPAN 800 mg 20 çiğneme tableti | A02BA02 - Ranitidin | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ULTIDIN 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | Request | 10 |
ULTIDIN 50 mg/2 ml IM/IV enjeksiyonluk çözelti içeren 100 ampül | A02BA02 - Ranitidin | Request | 100 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ULCURAN 150 mg 30 film tablet | A02BA02 - Ranitidin | $1.13 / 21,15 TL | 30 |
ULCURAN 25 mg/ml 2ml x 10 ampül | A02BA02 - Ranitidin | $1.3 / 24,87 TL | 10 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.