Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SPAZMOL 20 mg/ml IM/IV 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
SPAZMOL 1 ml 3 ampül IM/IV | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $0.97 / 18,51 TL | 3 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUSCOPAN 20 mg 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
BUSCOPAN 10 mg 20 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MOLIT 20 mg 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
MOLIT 20 mg 3 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SPAZMOTEK 10 mg 20 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $0.76 / 14,42 TL | 20 |
SPAZMOTEK 20 mg 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.13 / 21,93 TL | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUSCOPAN 10 mg 20 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 20 |
BUSCOPAN 20 mg 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TRANKO-BUSKAS 20 draje { Teva } | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 20 |
TRANKO-BUSKAS 40 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 40 |
TRANKO-BUSKAS 10+10 20 tablet | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.78 / 33,77 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUSCODYN 20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUTOPAN 20 mg/ml enj. çöz. içeren 100 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 100 |
BUTOPAN 20 mg/ ml enjektabl çöz. içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUSCOPAN 20 mg 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
BUSCOPAN 10 mg 20 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
XEMOL 20 mg/ ml IM/IV/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SPAZMOSEL 20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.13 / 21,93 TL | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
XEMOL 20 mg/ ml IV/IM/SC enjektabl çözelti içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RELAKSIN 20 mg/ml IM/SC/IV ENJEKSİYON için çözelti içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TRANKO-BUSKAS 40 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 40 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUTOPAN 20 mg/ml enj. çöz. içeren 100 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 100 |
BUTOPAN 10 mg 20 draje | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 20 |
BUTOPAN 20 mg/ ml enjektabl çöz. içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | $1.3 / 24,57 TL | 6 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BUTOPAN 20 mg/ml enj. çöz. içeren 100 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 100 |
BUTOPAN 20 mg/ ml enjektabl çöz. içeren 6 ampül | A03BB01 - Hiyosin-N-Butilbromür | Request | 6 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.