Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRDA 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $2.48 / 46,74 TL | 28 |
IRDA 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $2.97 / 55,31 TL | 28 |
IRDA 150 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $9.83 / 182,03 TL | 90 |
IRDA 75 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.57 / 29,07 TL | 28 |
IRDA 300 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $12.8 / 237,25 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ROTAZAR 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
ROTAZAR 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
ROTAZAR 75 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRBETAB 300 mg 28 tablet | C09CA04 - İrbesartan | $4.16 / 77,55 TL | 28 |
IRBETAB 150 mg 28 tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.13 / 58,24 TL | 28 |
IRBETAB 75 mg 28 tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.57 / 29,07 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ONESART 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
ONESART 150 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 90 |
ONESART 300 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 90 |
ONESART 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
REBEVEA 75 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.57 / 29,07 TL | 28 |
REBEVEA 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.46 / 64,97 TL | 28 |
REBEVEA 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $2.27 / 42,77 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRBECOR 300 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
IRBECOR 150 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.94 / 36,85 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ARBESTA 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.13 / 58,24 TL | 28 |
ARBESTA 150 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $9.83 / 182,03 TL | 90 |
ARBESTA 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $4.16 / 77,55 TL | 28 |
ARBESTA 300 mg 90 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $12.8 / 237,25 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRBEDAY 300 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $4.16 / 77,55 TL | 28 |
IRBEDAY 75 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.57 / 29,07 TL | 28 |
IRBEDAY 150 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $2.54 / 47,06 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
KARVEA 75 mg 28 tablet | C09CA04 - İrbesartan | $1.57 / 29,07 TL | 28 |
KARVEA 150 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.13 / 58,24 TL | 28 |
KARVEA 300 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | $4.16 / 77,55 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRPRESTAN 300 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $3.56 / 66,14 TL | 28 |
IRPRESTAN 150 mg 28 film tablet | C09CA04 - İrbesartan | $2.27 / 42,67 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
KARVEA 300 mg 28 film kaplı tablet | C09CA04 - İrbesartan | Request | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.