Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CO-IRDA 150 mg /12.5 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $9.45 / 175,62 TL | 90 |
CO-IRDA 300 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.97 / 55,31 TL | 28 |
CO-IRDA 300 mg /25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.97 / 55,31 TL | 28 |
CO-IRDA 150 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.48 / 46,74 TL | 28 |
CO-IRDA 300 mg /12.5 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $9.45 / 175,62 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ONESART PLUS 150 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
ONESART PLUS 300 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
ONESART PLUS 150 mg/12.5 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 90 |
ONESART PLUS 300 mg /25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
REBEVEA PLUS 300 mg /25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.46 / 64,97 TL | 28 |
REBEVEA PLUS 150 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.27 / 42,77 TL | 28 |
REBEVEA PLUS 300 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.46 / 64,97 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRBECOR PLUS 300 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
IRBECOR PLUS 300 mg /25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
IRBECOR PLUS 150 mg /12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $1.94 / 36,85 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ARBESTA PLUS 300 mg/25 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $9.45 / 175,62 TL | 90 |
ARBESTA PLUS 150 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.08 / 57,27 TL | 28 |
ARBESTA PLUS 150 mg/12.5 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $9.45 / 175,62 TL | 90 |
ARBESTA PLUS 300 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
ARBESTA PLUS 300 mg/25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.89 / 72,38 TL | 28 |
ARBESTA PLUS 300 mg/12.5 mg 90 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $9.45 / 175,62 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
HIRBES PLUS 150 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.48 / 46,80 TL | 28 |
HIRBES PLUS 300 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.46 / 64,84 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
KARVEZIDE 300 mg/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.89 / 72,38 TL | 28 |
KARVEZIDE 300 mg/25 mg 90 film kaplı tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 90 |
KARVEZIDE 300 mg/12.5 mg 90 film kaplı tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 90 |
KARVEZIDE 150 mg/12.5 mg 28 tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.08 / 57,27 TL | 28 |
KARVEZIDE 150 mg/12.5 mg 90 tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 90 |
KARVEZIDE 300 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.83 / 71,01 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CO-IRDA 300 mg /25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IRPRESTAN PLUS 300 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.83 / 71,01 TL | 28 |
IRPRESTAN PLUS 300 mg/25 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $3.83 / 71,29 TL | 28 |
IRPRESTAN PLUS 150 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA04 - İrbesartan | $2.27 / 42,67 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
KARVEZIDE 300 mg/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA04 - İrbesartan | Request | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.