Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NOBECID IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
NOBECID IM/IV 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
NOBECID IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
NOBECID IM 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
NOBECID IM/IV 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
NOBECID IM/IV 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DUOCID IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOCID LID.IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOCID 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOCID LID.IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOCID 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOCID LID.IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMPISID IV. 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DEVASID 0.5 gr IM toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.08 / 20,87 TL | 1 |
DEVASID 0.25 gr IM toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
DEVASID 0.5 gr IM/IV toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.08 / 20,87 TL | 1 |
DEVASID 0.25 gr IM/IV toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
DEVASID 1 gr IM toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.03 / 19,69 TL | 1 |
DEVASID 1 gr IM/IV toz içeren 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.03 / 19,69 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMPISID IV. 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
AMPISID IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.59 / 11,54 TL | 1 |
AMPISID IV. 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,65 TL | 1 |
AMPISID IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
AMPISID IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.13 / 21,69 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
COMBICID IM 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
COMBICID IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.59 / 11,54 TL | 1 |
COMBICID IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
COMBICID IM-IV 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
COMBICID IM-IV 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.59 / 11,54 TL | 1 |
COMBICID IM-IV 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SULBAKSIT IM/IV 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.19 / 22,29 TL | 1 |
SULBAKSIT IM 1000 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.51 / 28,57 TL | 1 |
SULBAKSIT IM/IV 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.3 / 24,54 TL | 1 |
SULBAKSIT IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.3 / 24,33 TL | 1 |
SULBAKSIT IM/IV 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.08 / 20,87 TL | 1 |
SULBAKSIT IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.3 / 24,54 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DUOBAK IM/IV 2 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
PROBICID 2 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.35 / 25,23 TL | 1 |
DUOBAK IM 0.25 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
DUOBAK IM 0.5 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.19 / 22,02 TL | 1 |
PROBICID IV/IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.38 / 7,82 TL | 1 |
PROBICID IV/IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.03 / 19,69 TL | 1 |
DUOBAK IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
DUOBAK IM/IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.81 / 15,56 TL | 1 |
DUOBAK IM/IV 0.25 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
PROBICID 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.59 / 11,09 TL | 1 |
DUOBAK IM/IV 0.5 gr 1 ampül | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SULCID IV 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
SULCID IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.35 / 25,89 TL | 1 |
SULCID IM/IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.19 / 22,29 TL | 1 |
SULCID IM 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.3 / 24,25 TL | 1 |
SULCID IM/IV 500 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.97 / 18,06 TL | 1 |
SULCID IM 250 mg 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SULTASID-IM/IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.51 / 28,57 TL | 1 |
SULTASID- IM 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.51 / 28,57 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ALFASID IM/IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ALFASID 1 gr IM enj. için toz içeren flakon 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.24 / 23,57 TL | 1 |
ALFASID 250 mg IM enj.için toz içeren flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
ALFASID 500 mg IM/IV enj.için toz içeren flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.08 / 20,87 TL | 1 |
ALFASID 500 mg IM enj.için toz içeren flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.08 / 20,87 TL | 1 |
ALFASID IM/IV 1 gr 1 flakon | J01CR01 - Ampisilin | $1.24 / 23,57 TL | 1 |
ALFASID 250 mg IM/IV enj.için toz içeren flakon | J01CR01 - Ampisilin | $0.86 / 16,39 TL | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.