| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AMOKLAVIN IV 1.2 gr 1 flakon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| AMOKLAVIN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $4.91 / 91,73 TL | 100 |
| AMOKLAVIN BID 400/57 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| AMOKLAVIN BID 400/57 mg 35 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $1.46 / 27,95 TL | 35 |
| AMOKLAVIN BID 200/28 mg 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.11 / 39,97 TL | 70 |
| AMOKLAVIN BID 400/57 mg FORTE 140 ml oral sus. hazırlamak için kuru toz | J01CR02 - Amoksisilin | $2.43 / 45,54 TL | 140 |
| AMOKLAVIN BID 625 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| AMOKLAVIN BID 1000 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| AMOKLAVIN BID 625 mg 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2 / 37,62 TL | 10 |
| AMOKLAVIN ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 150 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 150 |
| AMOKLAVIN BID 200/28 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| AMOKLAVIN BID 400/57 mg 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| AMOKLAVIN BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CLAVOMED FORT 250 mg/62.5 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $5.56 / 103,32 TL | 100 |
| CLAVOMED 125 mg/31.25 mg pediatrik oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $3.89 / 72,56 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KLAMOKS 625 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| KLAMOKS BID 200/28 süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| KLAMOKS PED.156.25 mg 100 mlORAL süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 100 |
| KLAMOKS BID 1 gr 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| KLAMOKS BID FORT 400/57 süspansiyon hazırlamak için kuru toz 140 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.43 / 45,54 TL | 140 |
| KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 150 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 150 |
| KLAMOKS ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $4.91 / 91,73 TL | 100 |
| KLAMOKS BID 400/57 süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| KLAMOKS BID FORT 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| KLAMOKS 625 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $1.84 / 34,52 TL | 10 |
| KLAMOKS BID 200 mg 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $1.94 / 36,32 TL | 70 |
| KLAMOKS BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| KLAMOKS 625 mg 15 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 15 |
| KLAMOKS FORT 312.5 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| BIOMENT BID 200/28 oral 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
| BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 10 saşe | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 10 |
| AUGMENTIN BID 625 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| AUGMENTIN BID 400/57 FORTE oral süspansiyon haz. için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| AUGMENTIN 1.2 IU IV 1 flakon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 1 |
| AUGMENTIN ES 600/42.9 mg 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $4.91 / 91,73 TL | 100 |
| AUGMENTIN-BID 400/57 FORTE oral süspansiyon haz. için kuru toz 70 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| AUGMENTIN-BID 200/28 mg 70 ml oral süspansiyon haz. için kuru toz | J01CR02 - Amoksisilin | $1.94 / 36,61 TL | 70 |
| AUGMENTIN-BID 625 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2 / 37,62 TL | 10 |
| AUGMENTIN BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| AUGMENTIN-BID 400/57 35 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 35 |
| AUGMENTIN BID 1000 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| AUGMENTIN BID 200/28 oral süspansiyon haz. için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| AUGMENTIN 400 mg/57 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 20 saşe | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AMOKSILAV BID pediatrik süspansiyon hazırlamak için toz | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
| AMOKSILAV BID 625 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $1.78 / 33,90 TL | 10 |
| AMOKSILAV 625 mg QUICKTAB 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $1.78 / 33,07 TL | 10 |
| AMOKSILAV BID 1000 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| AMOKSILAV BID FORT süspansiyon hazırlamak için toz | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
| AMOKSILAV 1000 mg QUICKTAB 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $1.89 / 35,82 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CROXILEX-BID 400/57 FORT oral süspansiyon için kuru toz 140 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 140 |
| CROXILEX-BID 1000 mg 10 F.tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| CROXILEX-ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz (100 ml) | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 100 |
| CROXILEX-BID 400/57 oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| CROXILEX-BID 200/28 süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2 / 37,01 TL | 70 |
| CROXILEX-ES 600/42.9 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz (150 ml) | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 150 |
| CROXILEX-BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| CROXILEX-BID 625 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2 / 37,62 TL | 10 |
| CROXILEX BID 625 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| CROXILEX-BID FORT süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| CROXILEX-BID 200/28 oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KLAVUNAT 625 mg 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2 / 37,62 TL | 10 |
| KLAVUNAT 156.25 mg 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.65 / 49,60 TL | 100 |
| KLAVUNAT BID 1GR 14 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| KLAVUNAT FORT 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $3.24 / 60,93 TL | 100 |
| KLAVUNAT BID 400/57 mg 100 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| KLAVUNAT 625 mg 15 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $3.24 / 60,93 TL | 15 |
| KLAVUNAT BID 200/28 mg 70 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $1.94 / 36,71 TL | 70 |
| KLAVUNAT BID 400/57 mg 70 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| KLAVUNAT ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 100 |
| KLAVUNAT ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 150 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 150 |
| KLAVUNAT BID 1GR 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| KLAVUNAT BID 200/28 mg 100 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KLAVUPEN PED.156.25 mg 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| KLAVUPEN FORT 312.5 mg 100 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| KLAVUPEN BID 1000 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| KLAVUPEN 625 mg 15 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 15 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KLAVON BID 200/28 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 100 |
| KLAVON-BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| KLAVON ES 600/42.9 mg oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01CR02 - Amoksisilin | $4.91 / 91,73 TL | 100 |
| KLAVON BID 1000 mg 10 film kaplı tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| BIOMENT BID FORTE 400/57 70 ml oral süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
| BIOMENT-BID 1000 mg 14 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| BIOMENT BID 625 mg 14 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 14 |
| BIOMENT BID 625 mg 10 tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| BIOMENT-BID 1000 mg 10 film tablet | J01CR02 - Amoksisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| BIOMENT BID 200/28 oral 70 ml süspansiyon | J01CR02 - Amoksisilin | Request | 70 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.