| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOBECID 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| NOBECID 375 mg 20 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 20 |
| NOBECID 5ml 250 mg 70 gr süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| NOBECID 5ml 250 mg 40 gr süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| NOBECID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| NOBECID 250 mg/5 ml süspansiyon haz. için toz 100 ml | J01CR04 - Sultamisilin | $4.21 / 78,82 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DUOCID 250 mg 100 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 100 |
| DUOCID 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 70 |
| DUOCID 375 mg 20 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 20 |
| DUOCID 375 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 10 |
| DUOCID 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 40 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AMPISID 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 40 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DEVASID 250mg/5ml 70 ml oral süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| DEVASID 250mg/5ml 40 ml oral süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| DEVASID 250mg/5ml 100 ml oral süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $3.29 / 61,15 TL | 100 |
| DEVASID 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| DEVASID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| DEVASID 375 mg 14 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.86 / 53,85 TL | 14 |
| DEVASID 750 mg 14 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $5.78 / 107,43 TL | 750 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AMPISID 375 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| AMPISID 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| AMPISID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| COMBICID 250mg/5ml 100 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $5.89 / 109,97 TL | 100 |
| COMBICID tablet 375 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| COMBICID 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| COMBICID 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| COMBICID tablet 750 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DUOBAK 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| DUOBAK 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| DUOBAK 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| DUOBAK 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SULCID 250 mg/5 ml oral süspansiyon haz. için kuru toz 100 ml | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 100 |
| SULCID 375 mg 20 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,45 TL | 20 |
| SULCID 750 mg 14 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $6.91 / 128,74 TL | 14 |
| SULCID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.97 / 92,07 TL | 10 |
| SULCID oral 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 70 |
| SULCID 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| SULCID PED. 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| SULCID 375 mg 14 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.86 / 53,85 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SULTAMAT 750 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| SULTAMAT 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| SULTAMAT 375 mg 10 tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| SULTAMAT 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SULTIBAC 250 mg/5 ml 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 40 |
| SULTIBAC 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 10 |
| SULTIBAC 250 mg/5 ml 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 70 |
| SULTIBAC 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SULTASID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| SULTASID 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| SULTASID 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| SULTASID 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALFASID 250 mg 40 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 40 |
| ALFASID 250 mg 70 ml süspansiyon | J01CR04 - Sultamisilin | $2.43 / 45,92 TL | 70 |
| ALFASID 375 mg 14 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.86 / 53,85 TL | 14 |
| ALFASID 375 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| ALFASID 750 mg 10 film tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $4.1 / 76,88 TL | 10 |
| ALFASID 750 mg 14 F.tablet | J01CR04 - Sultamisilin | $5.78 / 107,43 TL | 14 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.