| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFAMAX IV 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.13 / 21,04 TL | 1 |
| SEFAMAX IM 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,87 TL | 1 |
| SEFAMAX IV 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,90 TL | 1 |
| SEFAMAX IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.86 / 16,00 TL | 1 |
| SEFAMAX IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.19 / 22,18 TL | 1 |
| SEFAMAX IV 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.7 / 13,04 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFAZOL IV 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEZOL IM 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,72 TL | 1 |
| CEZOL IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,85 TL | 1 |
| CEZOL IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.19 / 22,90 TL | 1 |
| CEZOL IM/IV 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
| CEZOL IM/IV 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,42 TL | 1 |
| CEZOL IM/IV 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.08 / 20,68 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFAZOL IV 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.92 / 17,09 TL | 1 |
| SEFAZOL IV 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.19 / 22,84 TL | 1 |
| SEFAZOL IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.24 / 23,99 TL | 1 |
| SEFAZOL IM 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.35 / 25,95 TL | 1 |
| SEFAZOL IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.86 / 16,00 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFOZIN 1 G IM/IV enjektabl flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
| CEFOZIN 1 G IM enjektabl flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,56 TL | 1 |
| CEFOZIN IM LID. 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,42 TL | 1 |
| CEFOZIN IM-IV 250 mg 1 ampül | J01DB04 - Sefazolin | $0.76 / 14,20 TL | 1 |
| CEFOZIN IM LID. 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.13 / 21,47 TL | 1 |
| CEFOZIN IM-IV 500 mg 1 enjektabl flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.03 / 19,80 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFAMEZIN IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,42 TL | 1 |
| CEFAMEZIN IM 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,72 TL | 1 |
| CEFAMEZIN IM/IV 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,42 TL | 1 |
| CEFAMEZIN IM/IV 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.08 / 20,68 TL | 1 |
| CEFAMEZIN IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.19 / 22,83 TL | 1 |
| CEFAMEZIN IM/IV 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EQIZOLIN- IM/IV 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.03 / 19,87 TL | 1 |
| EQIZOLIN- IM 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.73 / 32,67 TL | 1 |
| EQIZOLIN- IM/IV 1000 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| EQIZOLIN- IM/IV 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.46 / 27,43 TL | 1 |
| EQIZOLIN- IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $2 / 37,62 TL | 1 |
| EQIZOLIN -IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.81 / 15,42 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| IESPOR IV/IM 250 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $0.97 / 18,29 TL | 1 |
| IESPOR IM 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.57 / 29,63 TL | 1 |
| IESPOR IM 250 mg 1 ampül | J01DB04 - Sefazolin | $0.86 / 16,00 TL | 1 |
| IESPOR IV/IM 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
| IESPOR IM 500 mg 1 ampül | J01DB04 - Sefazolin | $1.4 / 26,51 TL | 1 |
| IESPOR IV/IM 500 mg 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,74 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| BEFAZOL 500 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,47 TL | 1 |
| BEFAZOL 500 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DB04 - Sefazolin | $0.86 / 16,29 TL | 1 |
| BEFAZOL 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DB04 - Sefazolin | $1.13 / 21,77 TL | 1 |
| BEFAZOL 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DB04 - Sefazolin | $1.46 / 27,98 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANSEF 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 1000 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 500 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 1000 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 500 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAXICILIN 1000 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAKSIPORIN 500 mg IM/IV enj. toz içeren 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAKSIPORIN 500 mg IM enj. toz içeren 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAXICILIN 1000 mg IM/IV enjeksiyonluk toz IÇEREN flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAKSIPORIN IV/IM 1 gr 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
| MAKSIPORIN 1000 mg IM enj.toz içeren 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAXICILIN 500 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| MAXICILIN 500 mg IM/IV enj. toz içeren 1 flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANSEF 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 500 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 1000 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 500 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
| VANSEF 1000 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DB04 - Sefazolin | Request | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.