Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BETAKSIM 500 mg 1 ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
BETAKSIM 1 gr 1 ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $2 / 37,92 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SEFAGEN 500 mg IV/ IM 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,20 TL | 1 |
SEFAGEN 1 G I.M. enjeksiyon için toz içeren 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | Request | 1 |
SEFAGEN 1000 mg IV/ IM 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $2 / 37,03 TL | 1 |
SEFAGEN 2 gr IV 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $3.94 / 73,75 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SEFOTAK 500 mg 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
SEFOTAK 1000 mg 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.89 / 35,41 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
EQITAX 1 gr IM/IV enj.toz içeren 15 ml 1 flakon+ 4 ml çöz. ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $2 / 37,92 TL | 1 |
EQITAX 0.5 gr IM/IV enj.toz içeren 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.94 / 36,22 TL | 1 |
EQITAX 2 gr IM/IV enj.toz içeren 15 ml 1 flakon+10 ml çöz. ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $6.26 / 116,44 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DOKSETIL 1 gr 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $2 / 37,70 TL | 1 |
DOKSETIL 0.5 gr 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,57 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IEFORAN 1 gr IM/IV 15ml enjektabl flakon+4 ml çözücü ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $1.84 / 34,47 TL | 1 |
IEFORAN 500 mg IM/IV 15ml enjektabl flakon+2ml çözücü ampül | J01DD01 - Sefotaksim | $1.46 / 27,74 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SEFDI 0.5 G IV/ IM enj. için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,29 TL | 1 |
SEFDI 1 G IV/ IM enj. için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.62 / 30,65 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TAXOCEF- IM/IV 500 mg 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,04 TL | 1 |
TAXOCEF- IV 2 gr 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
TAXOCEF -IM/IV 1000 mg 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $2 / 37,92 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TAKSIDEM 1 G IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.84 / 34,91 TL | 1 |
TAKSIDEM 0.5 G IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.35 / 25,11 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SEFOKSIM 500 mg IV/ IM 1 flakon | J01DD01 - Sefotaksim | $1.3 / 24,20 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TAKSIDEM 1 G IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | Request | 1 |
TAKSIDEM 0.5 G IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD01 - Sefotaksim | Request | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.