Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
FIXEF 100 mg/5 ml pediatrik oral süspansiyon 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | $2.7 / 50,78 TL | 100 |
FIXEF 100 mg/5 ml pediatrik oral süspansiyon 50 ml | J01DD08 - Sefiksim | $1.46 / 27,28 TL | 50 |
FIXEF 200 mg//5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
FIXEF 200 mg//5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 50 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 50 |
FIXEF 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $5.45 / 101,69 TL | 10 |
FIXEF 400 mg 5 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.7 / 50,46 TL | 5 |
FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
FIXEF-DT 400 mg disperse olabilen 5 tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 5 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZIMAKS 100 mg 100 ml süspansiyon | J01DD08 - Sefiksim | $2.92 / 54,60 TL | 100 |
ZIMAKS 100 mg/5ml 50 ml süspansiyon | J01DD08 - Sefiksim | $1.46 / 27,28 TL | 50 |
ZIMAKS 400 mg 5 tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.75 / 51,15 TL | 5 |
ZIMAKS 400 mg 10 tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.43 / 82,79 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SANCEFIX 100 mg/5 ml oral sus.haz.için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
SANCEFIX 100 mg/5 ml oral sus.haz.için kuru toz 50 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 50 |
SANCEFIX 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
SANCEFIX 400 mg 5 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 5 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFDIA 400 mg 10 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | $3.78 / 70,05 TL | 10 |
CEFDIA 400 mg 5 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | $1.89 / 35,04 TL | 5 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MOLCEF 100 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF 200 mg 20 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
MOLCEF PLUS 100/62.5 mg 20 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF PLUS 100/62.5/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF PLUS 200/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF PLUS 200/62.5/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF PLUS 400/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
OLECEF 100 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
OLECEF 200 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
OLECEF 100 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
OLECEF 200 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MOLCEF 100 mg//5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF 200 mg 20 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
MOLCEF PLUS 100/62.5 mg 20 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF PLUS 100/62.5/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF PLUS 200/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
MOLCEF PLUS 200/62.5/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 100 ml | J01DD08 - Sefiksim | Request | 100 |
MOLCEF PLUS 400/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DD08 - Sefiksim | Request | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEPHIX 200 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.75 / 51,15 TL | 10 |
CEPHIX 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $5.89 / 109,20 TL | 10 |
CEPHIX 400 mg 5 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $3.4 / 63,38 TL | 5 |
CEPHIX pediatrik süspansiyon haz. için kuru toz 100 mg/5 ml (100 ml) | J01DD08 - Sefiksim | $3.08 / 57,37 TL | 100 |
CEPHIX pediatrik süspansiyon haz. için kuru toz 100 mg/5 ml (50 ml) | J01DD08 - Sefiksim | $1.67 / 31,14 TL | 50 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SUPRAX 100 mg 100 ml süspansiyon | J01DD08 - Sefiksim | $3.08 / 57,45 TL | 100 |
SUPRAX 100 mg 50 ml süspansiyon | J01DD08 - Sefiksim | $1.78 / 33,98 TL | 50 |
SUPRAX 400 mg 10 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.75 / 88,05 TL | 10 |
SUPRAX 400 mg 5 film tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.7 / 50,39 TL | 5 |
SUPRAX-DT 400 mg disperse olabilen 10 tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.75 / 88,66 TL | 10 |
SUPRAX-DT 400 mg disperse olabilen 5 tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.7 / 50,46 TL | 5 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
INNOCEF 100 mg 20 saşe | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
INNOCEF 200 mg 20 saşe | J01DD08 - Sefiksim | Request | 20 |
INNOCEF 400 mg 10 ağızda dağılan tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.43 / 82,59 TL | 10 |
INNOCEF PLUS 100/62.5 mg 20 saşe | J01DD08 - Sefiksim | $1.73 / 32,17 TL | 20 |
INNOCEF PLUS 200/62.5 mg 20 saşe | J01DD08 - Sefiksim | $3.51 / 65,54 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VITACEF 100 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | $2.75 / 51,15 TL | 20 |
VITACEF 200 mg 20 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.43 / 82,73 TL | 20 |
VITACEF 400 mg 10 efervesan tablet | J01DD08 - Sefiksim | $4.43 / 82,73 TL | 10 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.