| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ANKO-L 1 G IV infüzyon çözeltisi için liyofilize toz içeren 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $3.29 / 61,15 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ANKO-L 1 500 mg IV infüzyon çözeltisi için liyofilize toz içeren 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EDICIN 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 10 |
| EDICIN 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren 5 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 5 |
| EDICIN 1 gr 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $3.35 / 62,35 TL | 1 |
| EDICIN 500 mg 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| EDICIN 500 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 10 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 10 |
| EDICIN 500 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 5 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 5 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANCOTEK 0.5 gr IV enjektabl solüsyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon | J01XA01 - Vankomisin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| VANCOTEK 1 gr IV enjektabl solüsyon hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon | J01XA01 - Vankomisin | $3.29 / 61,15 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANCOMAX 1000 mg IV infizyon çözelti için liyofilize toz içeren flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| VANCOMAX 500 mg IV infizyon çözelti için liyofilize toz içeren flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VAMYCIN 1000 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon (1 flakon) | J01XA01 - Vankomisin | $5.08 / 94,13 TL | 1 |
| VAMYCIN 500 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon (1 flakon) | J01XA01 - Vankomisin | $3.08 / 57,75 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANCORIN 500 mg 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANKOMISIN HCL 1 gr IV infüzyon için liyofilize toz ve çözücü ampül | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| VANKOMISIN HCL 500 mg IV infüzyon için liyofilize toz ve çözücü | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANKOMISIN HCL DBL 1 gr 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $3.46 / 64,65 TL | 1 |
| VANKOMISIN HCL DBL 500 mg 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VANKOPOL 0.5 G IV infüzyonluk ve oral çözelti hazırlamak için liyofilize toz 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| VANKOPOL 1 G IV infüzyonluk ve oral çözelti hazırlamak için liyofilize toz 1 flakon | J01XA01 - Vankomisin | Request | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.