| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GLIVON 200 mg 60 film kaplı tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.36 / 6.599,82 TL | 60 |
| GLIVON 400 mg 30 film kaplı tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| IMATIS 400 mg 30 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| IMATIS 100 mg 120 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.32 / 6.002,41 TL | 120 |
| IMATIS 200 mg 60 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.36 / 6.599,82 TL | 60 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| IMAGLIV 100 mg 120 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.32 / 6.002,41 TL | 120 |
| IMAGLIV 400 mg 30 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTIKOR 400 mg film tablet (30 film tablet) | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| PANTIKOR 100 mg film tablet (120 film tablet) | L01XE01 - İmatinib | $0.36 / 6.599,82 TL | 120 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GLIVEC 100 mg 120 film tablet | L01XE01 - İmatinib | Request | 120 |
| GLIVEC 400 mg 30 film kaplı tablet | L01XE01 - İmatinib | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| IMAVEC 100 mg 120 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.32 / 6.002,41 TL | 120 |
| IMAVEC 400 mg 30 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAXINIB 100 mg 120 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.5 / 9.288,66 TL | 120 |
| MAXINIB 400 mg 30 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.5 / 9.288,66 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| FIXIMAB 200 mg 60 film tablet | L01XE01 - İmatinib | Request | 60 |
| GLIVON 200 mg 60 film tablet | L01XE01 - İmatinib | Request | 60 |
| GLITINIB 400 mg 30 tablet | L01XE01 - İmatinib | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| IMATENIL 200 mg 60 kapsül | L01XE01 - İmatinib | Request | 60 |
| IMATENIL 100 mg 120 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.32 / 6.002,41 TL | 120 |
| IMATENIL 100 mg 120 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.32 / 6.002,41 TL | 120 |
| IMATENIL 400 mg 30 film tablet | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
| IMATENIL 400 mg 30 kapsül | L01XE01 - İmatinib | $0.29 / 5.329,29 TL | 30 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.