Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
STALEVO 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.44 / 323,57 TL | 100 |
STALEVO 200/50/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | $18.14 / 336,00 TL | 100 |
STALEVO 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | $16.9 / 313,24 TL | 100 |
STALEVO 100/25/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.23 / 319,45 TL | 100 |
STALEVO 150/37.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.66 / 327,55 TL | 100 |
STALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $16.58 / 307,27 TL | 100 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DOPALEVO 100/25/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.23 / 319,45 TL | 100 |
DOPALEVO 200/50/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $18.14 / 336,00 TL | 100 |
DOPALEVO 175/43.75/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
DOPALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $16.58 / 307,27 TL | 100 |
DOPALEVO 150/37.5/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.66 / 327,55 TL | 100 |
DOPALEVO 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | $17.44 / 323,57 TL | 100 |
DOPALEVO 75/18.75/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | $16.9 / 313,24 TL | 100 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LEVOPA 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOPA 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOPA 200/50/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOPA 50/12.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 50/12.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 150/37.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 200/50/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOPA 100/25/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOKOPAN 100/25/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
LEVOPA 150/37.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ANTIPAR 200/50/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
ANTIPAR 50/12.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
ANTIPAR 75/18.75/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
ANTIPAR 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
ANTIPAR 100/25/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
ANTIPAR 150/37.5/200 mg 100 film tablet | N04BA03 - Levodopa | Request | 100 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.