| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NEXETIN 20 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| DOSETIA 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| DOSETIA 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| NEXETIN 40 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KOMOX 40 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $8.1 / 150,47 TL | 28 |
| DULOXX 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| KOMOX 20 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $4.16 / 77,73 TL | 28 |
| DULOXX 30 mg 56 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $7.29 / 135,74 TL | 56 |
| DULOXX 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| DULOXX 60 mg 56 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $7.29 / 135,74 TL | 56 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DULAXAT 60 mg kapsül (28 kapsül) | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| DULAXAT 30 mg kapsül (28 kapsül) | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ZEDULOX 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.67 / 68,18 TL | 28 |
| ZEDULOX 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.67 / 68,18 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DYLOXIA 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| DYLOXIA 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DULESTER 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| DULESTER 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DOLETIN 20 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| DUXALTA 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| DOLETIN 40 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $6.75 / 125,73 TL | 28 |
| DUXALTA 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CYMBALTA 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| CYMBALTA 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DUXET 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| NEXETIN 40 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| DUXET 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| NEXETIN 20 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| LODUX 30 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
| LODUX 60 mg 28 kapsül | N06AX21 - Duloksetin | Request | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.