| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PULCET 40 mg 28 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PULCET 40 mg 14 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PULCET 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz (1 flakon) | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANDEV 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.94 / 36,20 TL | 1 |
| PANDEV 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PANDEV 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PANDEV 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GASTRAZOL-L 40 mg IV enjektabl liyofilize toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.94 / 36,20 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROTECH 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PROTECH 40 mg 28 ENT.KAPLI tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PROTECH 20 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PROTECH 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (14 tablet) | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 14 |
| ULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (28 tablet) | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| ULSEPAN 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ULCOREKS 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| ULCOREKS 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROTONEX 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PROTONEX 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PROTONEX 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ACILIBRE 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| PANTO 40 mg 28 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PANTO 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.94 / 36,20 TL | 1 |
| PANTO 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PANTO 40 mg 14 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PANTO 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren 10 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANREF 40 mg 28 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PANREF 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PANREF 40 mg 14 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ULCEZOL 40 mg I.V. enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (1 flakon) | A02BC02 - Pantoprazol | $1.24 / 23,30 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTACTIVE 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PANTACTIVE 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PANTACTIVE 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANOCER 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PANOCER 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTHEC 20 mg 28 ENT.tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PANTHEC 40 mg 14 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PANTHEC 40 mg 28 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROGAS 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.94 / 36,20 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROTINUM 40 mg 14 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PROTINUM 40 mg 28 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PROTINUM 40 mg 56 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $9.88 / 183,58 TL | 56 |
| PROTINUM 20 mg 28 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 14 |
| ARINNA 20 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 28 |
| ARINNA 20 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 14 |
| ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 14 |
| GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ZYGOSIS 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.3 / 24,74 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ARINNA 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| ARINNA 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PYLAZOL 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ABPAX 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTPAS 40 mg 14 tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 14 |
| PANTPAS 40 mg 30 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 30 |
| PANTPAS 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GASTBLOK 40 mg 14 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| GASTBLOK 40 mg 28 enterik kaplı tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| STAMIC 40 mg 28 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| STAMIC 40 mg 14 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTOZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.35 / 25,50 TL | 1 |
| PANTAZOL 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROTAZ 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PROTAZ 40 mg IV enj. toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | $1.73 / 32,70 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTONIX 40 mg IV enj. için toz içeren 1 flakon | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PANTPAS 40 mg GASTROREZISTAN 56 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | Request | 56 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.