We can help with delivery to your warehouse
The more long-term planning and volumes the higher the discount
Original products from our warehouses
We will always answer your questions and give you advice in English, Turkish, Russian, Ukrainian
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PRINDAN 125 mg 565mg mikropellet | C02KX01 - Bosentan | Request | 56 |
| DROPIA 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.04 / 223,87 TL | 30 |
| DROPIA 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $33.32 / 617,57 TL | 90 |
| DROPIA-MET 15/500 mg 30 film tablet | A10BD05 - Metformin | $4.21 / 78,35 TL | 30 |
| DROPIA-MET 15/500 mg 60 film tablet | A10BD05 - Metformin | $7.78 / 144,36 TL | 60 |
| DROPIA-MET 15/500 mg 90 film tablet | A10BD05 - Metformin | $11.45 / 212,20 TL | 90 |
| DROPIA-MET 15/850 mg 30 film tablet | A10BD05 - Metformin | $4.91 / 91,99 TL | 30 |
| DROPIA-MET 15/850 mg 60 film tablet | A10BD05 - Metformin | $8.53 / 158,32 TL | 60 |
| DROPIA-MET 15/850 mg 90 film tablet | A10BD05 - Metformin | $12.26 / 227,98 TL | 90 |
| ECOPIRIN 150 mg 20 enterik kaplı tablet | B01AC06 - Asetilsalisilik Asit | Request | 20 |
| RILACE 5 mg 28 tablet | C09AA03 - Lisinopril | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| RILACE 20 mg 28 tablet | C09AA03 - Lisinopril | $2.43 / 45,46 TL | 28 |
| RILACE 10 mg 28 tablet | C09AA03 - Lisinopril | $2.43 / 45,01 TL | 28 |
| RILACE PLUS 20/12.5 mg 28 tablet | C09BA03 - Lisinopril | $2.11 / 39,46 TL | 28 |
| EXEN 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.62 / 30,77 TL | 30 |
| EXEN FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
| NIMES 100 mg 15 tablet | M01AX17 - Nimesulid | $1.78 / 33,61 TL | 15 |
| AMLOKARD 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.51 / 28,23 TL | 30 |
| AMLOKARD 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.62 / 67,05 TL | 30 |
| ANDANTE 10 mg 28 tablet | M05BA04 - Alendronat | $4.05 / 75,11 TL | 28 |
| TIGAL 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
| TIGAL 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
| AYRA 8 mg 28 tablet | C09CA06 - Kandesartan | Request | 28 |
| AYRA 16 mg 28 tablet | C09CA06 - Kandesartan | Request | 28 |
| ANDANTE 70 mg 4 tablet | M05BA04 - Alendronat | $4.05 / 75,11 TL | 4 |
| EXEN 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 10 |
| EXEN FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
| DROPIA 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| DROPIA 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| KINETRA 6.25 mg 30 film tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 30 |
| KINETRA 12.5 mg 30 film tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.21 / 41,46 TL | 30 |
| DROPIA 15 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 60 |
| DROPIA 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| DROPIA 30 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.77 / 292,46 TL | 60 |
| DROPIA 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| DROPIA 45 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,47 TL | 60 |
| AYRA PLUS 16/12.5 mg 28 tablet | C09DA06 - Kandesartan | Request | 28 |
| AYRA 8 mg 90 tablet | C09CA06 - Kandesartan | Request | 90 |
| AYRA 16 mg 90 tablet | C09CA06 - Kandesartan | Request | 90 |
| AMLOKARD 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.48 / 120,80 TL | 90 |
| KINETRA 12.5 mg 90 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $6.7 / 124,32 TL | 90 |
| AYRA PLUS 16/12.5 mg 90 tablet | C09DA06 - Kandesartan | Request | 90 |
| RILACE PLUS 20/25 mg 28 tablet | C09BA03 - Lisinopril | Request | 28 |
| RILACE 40 mg 28 tablet | C09AA03 - Lisinopril | $4.86 / 90,94 TL | 28 |
| SERPERIL 4 mg 30 tablet | C09AA04 - Perindopril | $2.05 / 38,11 TL | 30 |
| SERPERIL 8 mg 30 tablet | C09AA04 - Perindopril | $3.29 / 61,15 TL | 30 |
| SERPERIL PLUS 4/1.25 30 tablet | C09BA04 - Perindopril | $5.13 / 95,36 TL | 30 |
| KENFIX 8 mg 20 tablet | M03BX05 - Tiokolşikosid | $3.13 / 58,79 TL | 20 |
| KENFIX 4 mg 20 tablet | M03BX05 - Tiokolşikosid | $2.16 / 40,64 TL | 20 |
| ANDANTE 70 mg 12 tablet | M05BA04 - Alendronat | $11.61 / 215,92 TL | 12 |
| TIDECA 6 mg 30 tablet | A10BB12 - Glimepirid | $1.35 / 25,08 TL | 30 |
| TIDECA 8 mg 30 tablet | A10BB12 - Glimepirid | $1.78 / 33,38 TL | 30 |
| COLEBYN 10 mg 28 tablet | C10AX09 - Ezetimib | $7.18 / 133,08 TL | 28 |
| IGNIS 10 mg 28 tablet | N05AX12 - Aripiprazol | Request | 28 |
| IGNIS 15 mg 28 tablet | N05AX12 - Aripiprazol | Request | 28 |
| IGNIS 30 mg 28 tablet | N05AX12 - Aripiprazol | Request | 28 |
| CROMTOL 5 mg 28 tablet | C07AB12 - Nebivolol | $1.62 / 30,83 TL | 28 |
| CROMTOL 5 mg 84 tablet | C07AB12 - Nebivolol | $6.43 / 119,76 TL | 84 |
| CROMTOL 10 mg 28 tablet | C07AB12 - Nebivolol | $3.29 / 61,60 TL | 28 |
| CROMTOL 10 mg 84 tablet | C07AB12 - Nebivolol | $9.72 / 180,02 TL | 84 |
| IGNIS 5 mg 28 tablet | N05AX12 - Aripiprazol | Request | 28 |
| KENFIX 8 mg 14 tablet | M03BX05 - Tiokolşikosid | Request | 14 |
| DIYATIX 50 mg tablet (56 tablet) | A10BH02 - Vildagliptin | Request | 56 |
| NIMES COMBO 100 mg/ 8 mg 14 tablet | M03BX55 - Diklofenak + Tiyokolşikosid | Request | 14 |
| AYRA 16 mg tablet (28 tablet) | C09CA06 - Kandesartan | Request | 28 |
| AYRA 8 mg tablet (90 tablet) | C09CA06 - Kandesartan | $8.8 / 163,88 TL | 90 |
| AMLOKARD 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.86 / 53,10 TL | 90 |
| FLUPAMID SR 1.5 mg 30 tablet | C03BA11 - İndapamid | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| MACROL 500 mg MR 7 kontrollü salım tablet | J01FA09 - Klaritromisin | $4.1 / 76,14 TL | 7 |
| MACROL 500 mg MR 14 kontrollü salım tablet | J01FA09 - Klaritromisin | $8.91 / 165,88 TL | 14 |
| EFIKAS MR 30 mg 30 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $2 / 37,46 TL | 30 |
| EFIKAS MR 30 mg 60 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $2.16 / 40,64 TL | 60 |
| MATOFIN 500 mg 100 XR tablet | A10BA02 - Metformin | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| FLUPAMID SR 1.5 mg 90 tablet | C03BA11 - İndapamid | $3.02 / 56,45 TL | 90 |
| SANOCEF 375 mg 10 mr film tablet | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| SANOCEF 750 mg 10 mr film tablet | J01DC04 - Sefaklor | $3.29 / 61,15 TL | 10 |
| MACROL 500 mg MR 20 kontrollü salım tablet | J01FA09 - Klaritromisin | $10.26 / 190,67 TL | 20 |
| EFIKAS MR 30 mg 90 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $2.7 / 50,33 TL | 90 |
| EFIKAS MR 30 mg 120 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $3.46 / 64,90 TL | 120 |
| PICADIL 35 mg 60 modifiye salım tabletI | C01EB15 - Trimetazidin | $2.92 / 54,61 TL | 60 |
| MATOFIN 1000 mg 100 XR tablet | A10BA02 - Metformin | $3.29 / 61,15 TL | 100 |
| NETROLEX XR 500 mg 50 tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $9.45 / 175,21 TL | 50 |
| NETROLEX XR 750 mg 50 tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $13.93 / 258,83 TL | 50 |
| NETROLEX XR 1000 mg 50 tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $18.79 / 348,83 TL | 50 |
| EFIKAS MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir 30 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| EFIKAS MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir 60 tablet | A10BB09 - Gliklazid | $2.75 / 51,85 TL | 60 |
| CEDRINA XR 50 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA XR 150 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA XR 150 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| CEDRINA XR 200 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA XR 200 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| CEDRINA XR 300 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA XR 300 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| CEDRINA XR 400 mg uzatılmış salınımlı 30 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA XR 400 mg uzatılmış salınımlı 60 tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| PANTHEC 40 mg 14 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 14 |
| PANTHEC 40 mg 28 enterik tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.89 / 35,53 TL | 28 |
| PANTHEC 20 mg 28 ENT.tablet | A02BC02 - Pantoprazol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| PINRAL 5 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet | N03AX09 - Lamotrijin | $1.13 / 21,15 TL | 30 |
| PINRAL 25 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet | N03AX09 - Lamotrijin | $1.62 / 30,35 TL | 30 |
| PINRAL 50 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet | N03AX09 - Lamotrijin | $4.1 / 76,62 TL | 30 |
| PINRAL 100 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet | N03AX09 - Lamotrijin | $6.26 / 116,98 TL | 30 |
| PINRAL 200 mg 30 çiğnenebilir/çözünebilir tablet | N03AX09 - Lamotrijin | $6.37 / 118,89 TL | 30 |
| DARKIN 25 mg 20 ağızda dağılan tablet | M01AE17 - Deksketoprofen | $1.24 / 23,36 TL | 20 |
| DOENZA ODT 5 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DOENZA ODT 10 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| FESOR 125 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) | V03AC03 - Deferasiroks | Request | 28 |
| FESOR 250 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) | V03AC03 - Deferasiroks | Request | 28 |
| FESOR 500 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) | V03AC03 - Deferasiroks | Request | 28 |
| NOTTA 4 mg 28 çiğneme tableti | R03DC03 - Montelukast | Request | 28 |
| NOTTA 5 mg 28 çiğneme tableti | R03DC03 - Montelukast | Request | 28 |
| NOTTA 4 mg 90 çiğneme tableti | R03DC03 - Montelukast | Request | 90 |
| NOTTA 5 mg 90 çiğneme tableti | R03DC03 - Montelukast | Request | 90 |
| DUOVEL 40 mg 30 tablet | A02BA03 - Famotidin | $1.51 / 28,41 TL | 30 |
| SANSET 250 mg 14 film tablet | J01MA02 - Siprofloksasin | $1.67 / 31,20 TL | 14 |
| SANSET 500 mg 14 film tablet | J01MA02 - Siprofloksasin | $3.67 / 68,62 TL | 14 |
| DOLPHIN 500 mg 10 film tablet | N02BA11 - Diflunisal | $3.19 / 59,72 TL | 10 |
| SANSET 750 mg 14 film tablet | J01MA02 - Siprofloksasin | $2.86 / 53,07 TL | 14 |
| MAJEZIK 100 mg 15 film tablet | M01AE09 - Flurbiprofen | $1.67 / 31,71 TL | 15 |
| MAJEZIK 100 mg 30 film tablet | M01AE09 - Flurbiprofen | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| MACROL 250 mg 14 film tablet | J01FA09 - Klaritromisin | $6.75 / 125,55 TL | 14 |
| MACROL 500 mg 14 film tablet | J01FA09 - Klaritromisin | $5.89 / 109,31 TL | 14 |
| ATOR 10 mg 30 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $2.43 / 45,10 TL | 30 |
| ATOR 20 mg 30 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $4 / 74,75 TL | 30 |
| ATOR 40 mg 30 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $4.75 / 88,86 TL | 30 |
| TREMAC 500 mg 3 film tablet | J01FA10 - Azitromisin | $1.89 / 35,92 TL | 3 |
| FEXOFEN 120 mg 20 tablet | R06AX26 - Feksofenadin | $1.62 / 30,01 TL | 20 |
| FEXOFEN 180 mg 20 tablet | R06AX26 - Feksofenadin | $1.3 / 24,27 TL | 20 |
| EKLIPS 50 mg 28 film tablet | C09CA01 - Losartan | $1.73 / 32,99 TL | 28 |
| EKLIPS PLUS 50/12.5 28 film tablet | C09DA01 - Losartan | $1.73 / 32,99 TL | 28 |
| EGIRA 25 mg 4 film tablet | G04BE03 - Sildenafil | $15.55 / 288,03 TL | 4 |
| EGIRA 50 mg 4 film tablet | G04BE03 - Sildenafil | $18.58 / 344,99 TL | 4 |
| EGIRA 100 mg 4 film tablet | G04BE03 - Sildenafil | $21.87 / 405,83 TL | 4 |
| DRISENTIN 75 mg 90 film tablet | B01AC07 - Dipiridamol | $2.54 / 47,82 TL | 90 |
| KARUM 75 mg 28 film tablet | B01AC04 - Klopidogrel | Request | 28 |
| CARROX 10 mg 56 film tablet | R03DC01 - Zafirlukast | $4.75 / 88,73 TL | 56 |
| CARROX 20 mg 56 film tablet | R03DC01 - Zafirlukast | $9.34 / 173,76 TL | 56 |
| DOENZA 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| DOENZA 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| DOENZA 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| FLUPAMID 2.5 mg 60 film tablet | C03BA11 - İndapamid | $2.48 / 46,68 TL | 60 |
| CEDRINA 25 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $3.94 / 73,38 TL | 30 |
| CEDRINA 25 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $7.72 / 143,96 TL | 60 |
| CEDRINA 100 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $6.48 / 120,13 TL | 30 |
| CEDRINA 100 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $12.26 / 227,69 TL | 60 |
| CEDRINA 200 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $6.91 / 128,89 TL | 30 |
| CEDRINA 200 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $17.12 / 317,69 TL | 60 |
| CEDRINA 300 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $13.23 / 245,78 TL | 30 |
| CEDRINA 300 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $24.79 / 459,60 TL | 60 |
| MATOFIN 850 mg 100 film tablet | A10BA02 - Metformin | $2.48 / 46,07 TL | 100 |
| MATOFIN 1000 mg 100 film tablet | A10BA02 - Metformin | $3.29 / 61,15 TL | 100 |
| NOTTA 10 mg 28 film tablet | R03DC03 - Montelukast | Request | 28 |
| VODELAX 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| VODELAX 20 mg 56 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 56 |
| VODELAX 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| VODELAX 40 mg 56 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $8.21 / 152,40 TL | 56 |
| PITOXIL 400 mg 7 film tablet | J01MA14 - Moksifloksasin | $4.91 / 91,62 TL | 7 |
| ATOR 10 mg 90 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $8.42 / 156,84 TL | 90 |
| ATOR 20 mg 90 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $8.42 / 156,84 TL | 90 |
| ATOR 40 mg 90 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $8.42 / 156,84 TL | 90 |
| EKLIPS 100 mg 28 film tablet | C09CA01 - Losartan | $1.73 / 32,99 TL | 28 |
| EKLIPS 100 mg 56 film tablet | C09CA01 - Losartan | $3.51 / 65,87 TL | 56 |
| OFERTA 5 mg 28 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $9.23 / 171,25 TL | 28 |
| OFERTA 5 mg 56 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $18.85 / 349,31 TL | 56 |
| OFERTA 7.5 mg 28 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $14.53 / 269,29 TL | 28 |
| OFERTA 10 mg 28 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $17.87 / 331,90 TL | 28 |
| OFERTA 10 mg 56 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $34.07 / 631,52 TL | 56 |
| EKLIPS 100 mg 90 film tablet | C09CA01 - Losartan | $5.67 / 105,51 TL | 90 |
| EKLIPS FORT 100/25 mg 90 film tablet | C09DA01 - Losartan | $5.67 / 105,51 TL | 90 |
| DOENZA 10 mg 90 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $38.66 / 716,37 TL | 90 |
| KARUM 75 mg 90 film tablet | B01AC04 - Klopidogrel | Request | 90 |
| ATOR 80 mg 30 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $6.05 / 112,86 TL | 30 |
| ATOR 80 mg 90 film tablet | C10AA05 - Atorvastatin | $8.42 / 156,84 TL | 90 |
| POTANT 500 mg 7 film tablet | J01MA12 - Levofloksasin | $5.02 / 93,70 TL | 7 |
| EKLIPS FORT 100/25 28 film tablet | C09DA01 - Losartan | $1.73 / 32,99 TL | 28 |
| INCURIA 120 mg 84 tablet | A10BX03 - Nateglinid | $8.53 / 158,71 TL | 84 |
| INCURIA 180 mg 84 tablet | A10BX03 - Nateglinid | $8.32 / 154,75 TL | 84 |
| INCEPTUM 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| INCEPTUM 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| INCEPTUM 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.35 / 62,30 TL | 14 |
| INCEPTUM 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| NOKTURN 10 mg 28 film tablet | N06AB05 - Paroksetin | $1.19 / 22,96 TL | 28 |
| NOKTURN 20 mg 28 film tablet | N06AB05 - Paroksetin | $2.43 / 45,65 TL | 28 |
| NOKTURN 30 mg 28 film tablet | N06AB05 - Paroksetin | $3.67 / 68,65 TL | 28 |
| NOKTURN 40 mg 28 film tablet | N06AB05 - Paroksetin | $4.91 / 91,38 TL | 28 |
| GRAVIS 2.5 mg 3 film tablet | N02CC03 - Zolmitriptan | $2.92 / 54,34 TL | 3 |
| GRAVIS 5 mg 3 film tablet | N02CC03 - Zolmitriptan | $5.83 / 108,30 TL | 3 |
| GRAVIS 5 mg 6 film tablet | N02CC03 - Zolmitriptan | $11.23 / 208,83 TL | 6 |
| GRAVIS 5 mg 18 film tablet | N02CC03 - Zolmitriptan | $31.05 / 575,09 TL | 18 |
| CARDOPAN 80 mg 28 film tablet | C09CA03 - Valsartan | $3.02 / 56,54 TL | 28 |
| CARDOPAN 160 mg 28 film tablet | C09CA03 - Valsartan | $3.83 / 71,62 TL | 28 |
| CARDOPAN 320 mg 28 film tablet | C09CA03 - Valsartan | $5.24 / 97,80 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.38 / 44,95 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 160 /12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.21 / 78,01 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 160 /25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| COLNAR 10 mg 28 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 28 |
| COLNAR 10 mg 90 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 90 |
| COLNAR 20 mg 28 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 28 |
| COLNAR 20 mg 90 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 90 |
| COLNAR 40 mg 28 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 28 |
| COLNAR 40 mg 90 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | $17.17 / 318,95 TL | 90 |
| SELECTRA 25 mg 28 film tablet | N06AB06 - Sertralin | Request | 28 |
| SELECTRA 50 mg 28 film tablet | N06AB06 - Sertralin | Request | 28 |
| SELECTRA 100 mg 28 film tablet | N06AB06 - Sertralin | Request | 28 |
| CARDOPAN 80 mg 98 film tablet | C09CA03 - Valsartan | $9.18 / 170,42 TL | 98 |
| CARDOPAN 160 mg 98 film tablet | C09CA03 - Valsartan | $12.85 / 238,30 TL | 98 |
| CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $8.42 / 156,06 TL | 98 |
| CARDOPAN PLUS 160 /12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $13.93 / 258,62 TL | 98 |
| CARDOPAN PLUS 160 /25 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $11.39 / 211,63 TL | 98 |
| APILEP 150 mg 50 film tablet | N03AF02 - Okskarbazepin | $2.27 / 42,95 TL | 50 |
| APILEP 300 mg 50 film tablet | N03AF02 - Okskarbazepin | $3.83 / 71,74 TL | 50 |
| APILEP 600 mg 50 film tablet | N03AF02 - Okskarbazepin | $6.75 / 125,86 TL | 50 |
| NOTTA 10 mg 90 film tablet | R03DC03 - Montelukast | Request | 90 |
| NERUDA 100 mg 20 film tablet | N03AX12 - Gabapentin | $1.13 / 21,29 TL | 20 |
| NERUDA 300 mg 50 film tablet | N03AX12 - Gabapentin | Request | 50 |
| NERUDA 400 mg 50 film tablet | N03AX12 - Gabapentin | Request | 50 |
| NERUDA 600 mg 50 film tablet | N03AX12 - Gabapentin | Request | 50 |
| NERUDA 800 mg 50 film tablet | N03AX12 - Gabapentin | Request | 50 |
| POTANT 750 mg 7 film tablet | J01MA12 - Levofloksasin | $6.59 / 122,53 TL | 7 |
| POTANT 750 mg 14 film tablet | J01MA12 - Levofloksasin | $12.64 / 234,40 TL | 14 |
| OFERTA 15 mg 28 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $25.97 / 481,70 TL | 28 |
| OFERTA 15 mg 84 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $0.07 / 1.380,54 TL | 84 |
| OFERTA 20 mg 28 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $32.78 / 607,83 TL | 28 |
| OFERTA 20 mg 84 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $0.1 / 1.829,96 TL | 84 |
| KORINT 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| NETROLEX 250 mg 50 film tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $6.59 / 122,69 TL | 50 |
| NETROLEX 500 mg 50 film tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $11.34 / 210,99 TL | 50 |
| NETROLEX 1000 mg 50 film tablet | N03AX14 - Levetirasetam | $21.28 / 394,10 TL | 50 |
| MEDOVIR 100 mg 28 film tablet | J05AF05 - Lamivudin | Request | 28 |
| MEDOVIR 100 mg 84 film tablet | J05AF05 - Lamivudin | Request | 84 |
| OFERTA 5 mg 84 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $27.38 / 507,81 TL | 84 |
| OFERTA 7.5 mg 84 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $40.23 / 745,47 TL | 84 |
| OFERTA 10 mg 84 film tablet | N05AH03 - Olanzapin | $50.27 / 931,11 TL | 84 |
| ZENDOR 10 mg 28 film tablet | N06AB10 - Essitalopram | $3.67 / 68,18 TL | 28 |
| ZENDOR 10 mg 84 film tablet | N06AB10 - Essitalopram | $10.96 / 203,55 TL | 84 |
| ZENDOR 20 mg 28 film tablet | N06AB10 - Essitalopram | $3.67 / 68,18 TL | 28 |
| ZENDOR 20 mg 84 film tablet | N06AB10 - Essitalopram | $14.8 / 274,83 TL | 84 |
| COLNAR 5 mg 28 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 28 |
| COLNAR 5 mg 90 film kaplı tablet | C10AA07 - Rosuvastatin | Request | 90 |
| DROPIA-MET 15/500 mg 180 film tablet | A10BD05 - Metformin | $28.73 / 532,98 TL | 180 |
| DROPIA-MET 15/850 mg 180 film tablet | A10BD05 - Metformin | $26.3 / 487,81 TL | 180 |
| SEFSIDAL 100 mg 20 film tablet | J01DD13 - Sefpodoksim | $3.83 / 71,77 TL | 20 |
| SEFSIDAL 200 mg 14 film tablet | J01DD13 - Sefpodoksim | $5.4 / 100,31 TL | 14 |
| SEFSIDAL 200 mg 20 film tablet | J01DD13 - Sefpodoksim | $7.72 / 143,21 TL | 20 |
| PICADIL 20 mg 60 film tablet | C01EB15 - Trimetazidin | $2.16 / 40,64 TL | 60 |
| MAJEZIK DUO 100 mg/8 mg 15 film kaplı tablet | M03BX55 - Diklofenak + Tiyokolşikosid | Request | 20 |
| KORINT 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.66 / 216,09 TL | 50 |
| EKILIPS PLUS 100 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA01 - Losartan | Request | 28 |
| CARDOFIX 5 mg/80 mg 28 film kaplı tablet | C09DB01 - Amlodipin | Request | 28 |
| CARDOFIX 5 mg/160 mg 28 film kaplı tablet | C09DB01 - Amlodipin | $3.19 / 59,46 TL | 28 |
| CARDOFIX 5 mg/320 mg 28 film kaplı tablet | C09DB01 - Amlodipin | Request | 28 |
| CARDOFIX 10 mg/160 mg 28 film kaplı tablet | C09DB01 - Amlodipin | $4.48 / 83,75 TL | 28 |
| CARDOFIX 10 mg/320 mg 28 film kaplı tablet | C09DB01 - Amlodipin | Request | 28 |
| HEPAGARD 0.5 mg 30 film tablet | J05AF10 - Entekavir | Request | 30 |
| HEPAGARD 1 mg 30 film tablet | J05AF10 - Entekavir | Request | 30 |
| CEDRINA 400 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $15.23 / 282,04 TL | 30 |
| CEDRINA 400 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | $30.35 / 562,52 TL | 60 |
| VOXUS 245 mg 30 film kaplı tablet | J05AF07 - Tenofovir Disoproksil | Request | 30 |
| CARDOPAN PLUS 320/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CARDOPAN PLUS 320/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CEDRINA 50 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA 50 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| CEDRINA 150 mg 30 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 30 |
| CEDRINA 150 mg 60 film tablet | N05AH04 - Ketiapin | Request | 60 |
| CARDOFIX PLUS 5/160/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DX01 - Hidroklorotiazid | $3.19 / 59,46 TL | 28 |
| CARDOFIX PLUS 5/160/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DX01 - Hidroklorotiazid | $3.19 / 59,46 TL | 28 |
