| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DYNDION 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $26.78 / 496,14 TL | 90 |
| DYNDION 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.74 / 236,84 TL | 90 |
| DYNDION 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $7.4 / 137,47 TL | 30 |
| DYNDION 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $18.58 / 344,36 TL | 90 |
| DYNDION 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $4.91 / 91,62 TL | 30 |
| DYNDION 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $10.64 / 197,96 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GLIFIX 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.1 / 224,00 TL | 30 |
| GLIFIX 15 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 60 |
| GLIFIX 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $33.37 / 618,07 TL | 90 |
| GLIFIX 45 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,73 TL | 60 |
| GLIFIX 30 mg 28 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 28 |
| GLIFIX 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.99 / 111,51 TL | 30 |
| GLIFIX 30 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.77 / 292,59 TL | 60 |
| GLIFIX 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,73 TL | 90 |
| GLIFIX 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $16.85 / 312,00 TL | 90 |
| GLIFIX 15 mg 28 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $4.16 / 77,73 TL | 28 |
| GLIFIX 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $8.32 / 154,71 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIOGTAN 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $32.78 / 607,37 TL | 90 |
| PIOGTAN 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.44 / 286,09 TL | 90 |
| PIOGTAN 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $11.66 / 216,18 TL | 30 |
| PIOGTAN 30 mg 90 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.36 / 414,45 TL | 90 |
| PIOGTAN 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $8.1 / 150,95 TL | 30 |
| PIOGTAN 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.4 / 100,71 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIXART 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $16.85 / 312,00 TL | 90 |
| PIXART 15 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $11.56 / 214,75 TL | 60 |
| PIXART 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $7.88 / 146,11 TL | 30 |
| PIXART 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $33.37 / 618,07 TL | 90 |
| PIXART 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $11.45 / 212,39 TL | 30 |
| PIXART 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.24 / 97,96 TL | 30 |
| PIXART 30 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.77 / 292,59 TL | 60 |
| PIXART 45 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,73 TL | 60 |
| PIXART 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,73 TL | 90 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIONDIA 45 mg 30 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.04 / 223,87 TL | 30 |
| PIONDIA 15 mg 30 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.99 / 111,51 TL | 30 |
| PIONDIA 30 mg 90 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,73 TL | 90 |
| PIONDIA 30 mg 30 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $8.32 / 154,71 TL | 30 |
| PIONDIA 45 mg 90 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $33.32 / 617,64 TL | 90 |
| PIONDIA 15 mg 90 film tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $16.79 / 311,84 TL | 90 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIOFORCE 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.4 / 100,68 TL | 30 |
| PIOFORCE 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.17 / 281,24 TL | 90 |
| PIOFORCE 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $31.27 / 579,80 TL | 90 |
| PIOFORCE 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.1 / 224,00 TL | 30 |
| PIOFORCE 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $7.83 / 145,96 TL | 30 |
| PIOFORCE 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $21.44 / 397,26 TL | 90 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DROPIA 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $33.32 / 617,57 TL | 90 |
| DROPIA 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| DROPIA 45 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,47 TL | 60 |
| DROPIA 15 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 60 |
| DROPIA 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.04 / 223,87 TL | 30 |
| DROPIA 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| DROPIA 30 mg 60 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.77 / 292,46 TL | 60 |
| DROPIA 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| DROPIA 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIOFOX 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $9.13 / 169,13 TL | 30 |
| PIOFOX 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $4.1 / 76,45 TL | 30 |
| PIOFOX 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $6.21 / 115,50 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIOFOX 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| PIOFOX 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| PIOFOX 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DIALIC 45 mg 90 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| DIALIC 15 mg 30 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $6.21 / 115,30 TL | 30 |
| DIALIC 30 mg 30 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $8.42 / 156,04 TL | 30 |
| DIALIC 45 mg 60 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.84 / 423,13 TL | 60 |
| DIALIC 30 mg 60 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $15.77 / 292,67 TL | 60 |
| DIALIC 15 mg 90 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $17.12 / 317,27 TL | 90 |
| DIALIC 15 mg 60 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $11.77 / 218,33 TL | 60 |
| DIALIC 45 mg 30 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $12.1 / 224,05 TL | 30 |
| DIALIC 30 mg 90 efervesan tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.84 / 423,03 TL | 90 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DROPIA 30 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $22.79 / 422,54 TL | 90 |
| DROPIA 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.99 / 111,51 TL | 30 |
| DROPIA 15 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $16.79 / 311,79 TL | 90 |
| DROPIA 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| DROPIA 45 mg 90 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 90 |
| DROPIA 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $8.32 / 154,71 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PIOFOX 45 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| PIOFOX 30 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| PIOFOX 15 mg 30 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ACTOS 15 mg 28 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $5.62 / 104,17 TL | 28 |
| ACTOS 30 mg 28 tablet | A10BG03 - Pioglitazon | $7.83 / 145,10 TL | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.