| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CALBICOR 12.5 mg 90 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $5.45 / 101,59 TL | 90 |
| CALBICOR 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| CALBICOR 12.5 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| CALBICOR 25 mg 90 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $6.43 / 119,28 TL | 90 |
| CALBICOR 6.25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DILATREND 6.25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| DILATREND 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| DILATREND 12.5 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DELOTRAN 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
| DELOTRAN 6,25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 30 |
| DELOTRAN 12,5 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2 / 37,05 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CARVESAN 6.25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| CARVESAN 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| CARVESAN 12.5 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CORONIS 25 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.16 / 40,64 TL | 28 |
| CORONIS 6.25 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| CORONIS 12.5 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.05 / 38,79 TL | 28 |
| CORONIS 12.5 mg 84 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $6.05 / 112,12 TL | 84 |
| CORONIS 25 mg 84 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $6.64 / 123,09 TL | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CARVEXAL 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.38 / 44,15 TL | 30 |
| CARVEXAL 6.25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 30 |
| CARVEXAL 12.5 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.16 / 40,53 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KINETRA 12.5 mg 90 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $6.7 / 124,32 TL | 90 |
| KINETRA 6.25 mg 30 film tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 30 |
| KINETRA 12.5 mg 30 film tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.21 / 41,46 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ARLEC 3.125 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| ARLEC 25 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.35 / 25,01 TL | 28 |
| ARLEC 12.5 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $2.05 / 38,79 TL | 28 |
| ARLEC 6.25 mg 28 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DILATREND 25 mg 30 tablet | C07AG02 - Karvedilol | $3.19 / 59,61 TL | 30 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.