Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORVASC 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
NORVASC 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.73 / 69,75 TL | 90 |
NORVASC 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.37 / 81,97 TL | 30 |
NORVASC 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.91 / 128,95 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VAZKOR 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.64 / 86,94 TL | 90 |
VAZKOR 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.29 / 61,06 TL | 30 |
VAZKOR 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,49 TL | 20 |
VAZKOR 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.91 / 128,95 TL | 90 |
VAZKOR 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.35 / 25,50 TL | 30 |
VAZKOR 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.35 / 25,11 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MONOVAS 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.37 / 81,97 TL | 30 |
MONOVAS 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.91 / 128,95 TL | 90 |
MONOVAS 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.29 / 61,15 TL | 90 |
MONOVAS 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORLOPIN 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.59 / 48,37 TL | 90 |
NORLOPIN 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.35 / 25,11 TL | 20 |
NORLOPIN 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.29 / 61,06 TL | 30 |
NORLOPIN 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.05 / 112,04 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMLOVAS 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.29 / 61,15 TL | 30 |
AMLOVAS 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.81 / 52,03 TL | 90 |
AMLOVAS 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.51 / 28,02 TL | 20 |
AMLOVAS 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.7 / 124,91 TL | 90 |
AMLOVAS 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.43 / 45,21 TL | 20 |
AMLOVAS 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
S-NOR 5 mg 30 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
CARLOPINE 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORVADIN 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.24 / 60,85 TL | 30 |
NORVADIN 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.94 / 36,74 TL | 30 |
NORVADIN 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.51 / 28,02 TL | 20 |
NORVADIN 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.43 / 45,21 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VASOCARD 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.13 / 21,02 TL | 30 |
VASOCARD 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.67 / 31,35 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMLODIS 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 20 |
AMLODIS 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.35 / 25,50 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMLOHEX 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
AMLOHEX 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.78 / 33,77 TL | 20 |
AMLOHEX 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.13 / 21,29 TL | 20 |
AMLOHEX 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NIPIDOL 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,49 TL | 20 |
NIPIDOL 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.64 / 123,24 TL | 90 |
NIPIDOL 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.35 / 25,23 TL | 20 |
NIPIDOL 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.7 / 50,36 TL | 90 |
NIPIDOL 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
NIPIDOL 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.37 / 81,97 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VASONORM 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.62 / 30,50 TL | 30 |
VASONORM 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.3 / 24,74 TL | 20 |
VASONORM 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.81 / 89,83 TL | 30 |
VASONORM 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.92 / 54,21 TL | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AMLOKARD 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.48 / 120,80 TL | 90 |
AMLOKARD 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.62 / 67,05 TL | 30 |
AMLOKARD 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.51 / 28,23 TL | 30 |
AMLOKARD 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.86 / 53,10 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
FIXODIP 10 mg 30 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.38 / 44,50 TL | 30 |
FIXODIP 10 mg 20 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
FIXODIP 5 mg 30 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
FIXODIP 5 mg 20 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORMOPRES 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.67 / 31,35 TL | 30 |
NORMOPRES 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.13 / 21,02 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
FIXODIP 10 mg 20 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
FIXODIP 5 mg 20 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
FIXODIP 5 mg 30 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
FIXODIP 10 mg 30 efervesan tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DILOPIN 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.13 / 21,29 TL | 20 |
DILOPIN 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.37 / 81,97 TL | 30 |
DILOPIN 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.78 / 33,77 TL | 20 |
DILOPIN 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VASOCARD 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.78 / 33,77 TL | 20 |
VASOCARD 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
VASOCARD 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.13 / 21,29 TL | 20 |
VASOCARD 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AS-AMLO 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $1.89 / 35,91 TL | 30 |
AS-AMLO 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $3.08 / 57,37 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORDAY 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PENVASC 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $4.91 / 91,45 TL | 30 |
PENVASC 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.91 / 128,95 TL | 90 |
PENVASC 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.32 / 43,46 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
VASOCARD 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
VASOCARD 10 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $6.91 / 128,95 TL | 90 |
VASOCARD 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
VASOCARD 5 mg 90 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.92 / 54,76 TL | 90 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DILOPIN 5 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
DILOPIN 10 mg 20 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 20 |
DILOPIN 10 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | Request | 30 |
DILOPIN 5 mg 30 tablet | C08CA01 - Amlodipin | $2.16 / 40,64 TL | 30 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.