| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VALTAN PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALTAN PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALTAN PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALTAN PLUS 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALTAN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CO-DIOVAN 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.21 / 78,16 TL | 28 |
| CO-DIOVAN 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| CO-DIOVAN 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.43 / 45,01 TL | 28 |
| CO-DIOVAN 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| CO-DIOVAN 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VALTALID PLUS 160mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALTALID PLUS 320mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CORDVAX PLUS 80 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| PREMIUM PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,05 TL | 28 |
| PREMIUM PLUS 160/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $12.04 / 223,92 TL | 84 |
| CORDVAX PLUS 80 mg/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 84 |
| CORDVAX PLUS 160 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CORDVAX PLUS 160 mg/25 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 84 |
| CORDVAX PLUS 160 mg/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 84 |
| PREMIUM PLUS 160/25 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $9.88 / 183,80 TL | 84 |
| PREMIUM PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.21 / 78,01 TL | 28 |
| PREMIUM PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.43 / 45,01 TL | 28 |
| PREMIUM PLUS 80/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $7.24 / 134,63 TL | 84 |
| CORDVAX PLUS 160 mg/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CO-TAMGARD 160 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CO-TAMGARD 80 mg/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CO-TAMGARD 160 mg/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| WANSAAR PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,45 TL | 28 |
| WANSAAR PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,05 TL | 28 |
| WANSAAR PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| WANSAAR PLUS 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| WANSAAR PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.38 / 44,36 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VALCOR PLUS 160/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| VALCOR PLUS 160/25 mg 28 film kaplı TABET | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALCOR PLUS 320/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| VALCOR PLUS 320/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALCOR PLUS 80/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.38 / 44,95 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 160 /12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.21 / 78,01 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $8.42 / 156,06 TL | 98 |
| CARDOPAN PLUS 160 /12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $13.93 / 258,62 TL | 98 |
| CARDOPAN PLUS 320/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CARDOPAN PLUS 320/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| CARDOPAN PLUS 160 /25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.29 / 61,15 TL | 28 |
| CARDOPAN PLUS 160 /25 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $11.39 / 211,63 TL | 98 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CERACARD PLUS 160 /25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,05 TL | 28 |
| CERACARD PLUS 80 /12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $2.43 / 45,01 TL | 28 |
| CERACARD PLUS 160 /12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.21 / 78,01 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| LIMITEN PLUS 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| LIMITEN PLUS 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| LIMITEN PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VENATON PLUS 80/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $7.24 / 134,63 TL | 84 |
| VENATON PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,27 TL | 28 |
| VENATON PLUS 160/12.5 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $12.04 / 223,92 TL | 84 |
| VENATON PLUS 160/25 mg 84 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $9.88 / 183,80 TL | 84 |
| VENATON PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $2 / 37,97 TL | 28 |
| VENATON PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,05 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VALSO PLUS 320/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| VALSO PLUS 320/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.62 / 67,30 TL | 28 |
| VALSO PLUS 320/12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $11.07 / 205,34 TL | 98 |
| VALSO PLUS 160/25 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.4 / 63,05 TL | 28 |
| VALSO PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 28 |
| VALSO PLUS 160/12.5 mg 28 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $4.1 / 76,03 TL | 28 |
| VALSO PLUS 320/25 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $11.07 / 205,34 TL | 98 |
| VALSO PLUS 160/25 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $11.39 / 211,71 TL | 98 |
| VALSO PLUS 160/12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | $12.37 / 229,90 TL | 98 |
| VALSO PLUS 80/12.5 mg 98 film tablet | C09DA03 - Valsartan | Request | 98 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VALTENSIN PLUS 160/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.02 / 56,69 TL | 28 |
| VALTENSIN PLUS 160/25 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $3.02 / 56,69 TL | 28 |
| VALTENSIN PLUS 80/12.5 mg 28 film kaplı tablet | C09DA03 - Valsartan | $1.89 / 35,91 TL | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.