Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MYCOCUR 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
MYCOCUR 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERBISIL 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
TERBISIL 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TEKFIN 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
TEKFIN 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LAMISIL 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
LAMISIL 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERBONILE 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
TERBONILE 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LAMINOX 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
LAMINOX 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CORBINAL 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
CORBINAL 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TIGAL 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
TIGAL 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERBIN 250 mg tablet (28 tablet) | D01BA02 - Terbinafin | $6.05 / 112,41 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MIKONAFIN 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 14 |
MIKONAFIN 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERMINUS 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
TERMINUS 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MIKODAY 500 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $10.8 / 200,44 TL | 28 |
MIKODAY 500 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $5.51 / 102,19 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERINATEVA 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 28 |
TERINATEVA 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERAFIN 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 14 |
TERAFIN 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | Request | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TERAFIN 250 mg 14 tablet {Actavis} | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
TERAFIN 250 mg 28 tablet {Actavis} | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MIKONAFIN 250 mg 14 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $3.24 / 60,93 TL | 14 |
MIKONAFIN 250 mg 28 tablet | D01BA02 - Terbinafin | $6.53 / 121,32 TL | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.