| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AKSEF IM/IV 1500 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.05 / 38,94 TL | 1 |
| AKSEF 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| AKSEF 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.21 / 115,99 TL | 20 |
| AKSEF 250 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,99 TL | 20 |
| AKSEF 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| AKSEF 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.29 / 61,15 TL | 14 |
| AKSEF 750 mg IM enj. toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| AKSEF IM/IV 250 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.35 / 25,16 TL | 1 |
| AKSEF 250 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.48 / 46,95 TL | 14 |
| AKSEF IM/IV 750 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MULTISEF 250 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFAKS 500 mg IM enjektabl toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.13 / 21,93 TL | 1 |
| CEFAKS 250 mg IM enj. toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFAKS 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.59 / 48,75 TL | 10 |
| CEFAKS IV/IM 750 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| CEFAKS 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| CEFAKS 250 mg/5 ml 100 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül | J01DC02 - Sefuroksim | $3.29 / 61,15 TL | 100 |
| CEFAKS 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| CEFAKS 250 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.02 / 56,31 TL | 14 |
| CEFAKS IV 1.5 gr 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.05 / 38,94 TL | 1 |
| CEFAKS 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.29 / 61,15 TL | 14 |
| CEFAKS IV/IM 250 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.19 / 22,18 TL | 1 |
| CEFAKS 5 ml 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $3.19 / 59,84 TL | 100 |
| CEFAKS 5 ml 125 mg 50 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 50 |
| CEFAKS 750 mg IM enj. toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MULTISEF 750 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| MULTISEF 250 mg IM enj.toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.19 / 22,02 TL | 1 |
| MULTISEF 500 mg IM enjektabl toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.13 / 21,93 TL | 1 |
| MULTISEF 750 mg IM enj.toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFAKTIL 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| SEFAKTIL 250 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,99 TL | 20 |
| SEFAKTIL 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| SEFAKTIL 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.35 / 62,30 TL | 14 |
| SEFAKTIL 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ENFEXIA 250 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| ENFEXIA 250 mg 20 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,99 TL | 20 |
| ENFEXIA 500 mg 14 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.19 / 59,84 TL | 14 |
| ENFEXIA 750 mg IM enj. toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,50 TL | 1 |
| ENFEXIA 750 mg IM/IV enj. toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| ENFEXIA 500 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| ENFEXIA 500 mg 20 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| ENFEXIA 125 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $1.3 / 24,33 TL | 10 |
| ENFEXIA 250 mg 14 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.48 / 46,95 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFUROKS 500 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFUROKS 250 mg 14 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.48 / 46,95 TL | 14 |
| SEFUROKS 250 mg 20 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,99 TL | 20 |
| SEFUROKS 125 mg 70 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.43 / 45,54 TL | 70 |
| SEFUROKS 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ZINNAT 125 mg 100 ml şurup | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 100 |
| ZINNAT 125 mg 50 ml şurup | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 50 |
| ZINNAT 1.5 gr 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| ZINNAT 250 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| ZINNAT 250 mg 20 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 20 |
| ZINNAT 250 mg 14 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $4.32 / 80,20 TL | 14 |
| ZINNAT 250 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| ZINNAT 500 mg 20 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| ZINNAT 500 mg 14 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.29 / 61,15 TL | 14 |
| ZINNAT FORTE 250 mg/5 ml 100 ml süspansiyon hazırlamak için granül | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 100 |
| ZINNAT 750 mg 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| ZINNAT 500 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFFUR 250 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $1.19 / 22,18 TL | 1 |
| SEFFUR 750 mg IM enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| SEFFUR 1.5 mg IV enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| SEFFUR 250 mg/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| SEFFUR 750 mg/IV enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFUROL 250 mg IM/IV enj. toz içeren 1 flakon+2 ml çözücü ampül | J01DC02 - Sefuroksim | $1.19 / 22,18 TL | 1 |
| CEFUROL 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| CEFUROL 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| CEFUROL 1.5 gr IM/IV enj. toz içeren 1 flakon+15 ml çözücü ampül | J01DC02 - Sefuroksim | $2.05 / 38,94 TL | 1 |
| CEFUROL 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren 1 flakon 1 ampül | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFUROL 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren 1 flakon 1 ampül | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFUROL 750 mg IM/IV enj. toz içeren 1 flakon+6 ml çözücü ampül | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
| CEFUROL 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.29 / 61,15 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| INCEPTUM 500 mg 14 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.35 / 62,30 TL | 14 |
| INCEPTUM 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| INCEPTUM 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $6.26 / 116,17 TL | 20 |
| INCEPTUM 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| BIGCEF 250/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $4.54 / 84,31 TL | 20 |
| BIGCEF 250/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $1.46 / 27,22 TL | 10 |
| BIGCEF 500/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.24 / 60,32 TL | 20 |
| BIGCEF 500/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.54 / 47,36 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| BIGCEF 500/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 20 |
| BIGCEF 500/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 10 |
| BIGCEF 250/125 mg 20 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 20 |
| BIGCEF 250/125 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFUROKS 500 mg 10 tablet | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 10 |
| SEFUROKS 125 mg 50 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 50 |
| SEFUROKS 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFTOP 1.5 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFTOP 750 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFTOP 750 mg IM/IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| POWERCEF 500 mg 20 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,22 TL | 20 |
| POWERCEF 500 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.65 / 49,75 TL | 10 |
| POWERCEF 250 mg 10 film kaplı tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ORAKSETIL 500 mg 10 F.tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| ORAKSETIL 250 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.35 / 99,99 TL | 20 |
| ORAKSETIL 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $3.24 / 60,02 TL | 100 |
| ORAKSETIL 500 mg 14 F.tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.35 / 62,30 TL | 14 |
| ORAKSETIL 500 mg 20 F.tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.89 / 109,74 TL | 20 |
| ORAKSETIL 125 mg 50 ml süspansiyon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 50 |
| ORAKSETIL 250 mg 10 F.tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ORACEFTIN 500 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $3.13 / 58,64 TL | 10 |
| ORACEFTIN 500 mg 20 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $5.89 / 109,74 TL | 20 |
| ORACEFTIN 250 mg 10 film tablet | J01DC02 - Sefuroksim | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFROX 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | $2.11 / 39,73 TL | 1 |
| CEFROX 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| CEFROX 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AVIFUR 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| AVIFUR 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| TUGENS 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon { Pharmavision } | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon { Pharmavision } | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| TUGENS 750 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 750 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 250 mg IM enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
| TUGENS 250 mg IM/IV enjeksiyon için toz içeren 1 flakon | J01DC02 - Sefuroksim | Request | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.