| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAKSISEF 1000 mg 20 film kaplı tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| LOSEFAR 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| LOSEFAR 250 mg 16 kapsül | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 16 |
| LOSEFAR 250 mg 100 ml süspansiyon | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| LOSEFAR 500 mg 21 kapsül | J01DC04 - Sefaklor | $3.67 / 68,00 TL | 21 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CECLOR 250 mg/5 ml oral süspansiyon için granül | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| CECLOR 125 mg/5 ml oral süspansiyon için granül | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SANOCEF 250mg/5ml oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| SANOCEF 125 mg/5 ml oral süspansiyon için kuru toz 100 ml | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 100 |
| SANOCEF 375 mg 10 mr film tablet | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| SANOCEF 750 mg 10 mr film tablet | J01DC04 - Sefaklor | $3.29 / 61,15 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEFEC 250 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| SEFKLAV 1000/125 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $12.26 / 227,29 TL | 20 |
| CEFEC 500 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| SEFKLAV 250/62.5 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $2 / 37,55 TL | 20 |
| CEFEC 1000 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $14.04 / 260,67 TL | 20 |
| SEFKLAV 500/125 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $3.24 / 60,03 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEFKLAV 250/62.5 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| SEFKLAV 500/125 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| SEFKLAV 1000/125 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | Request | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEKLOTEVA 250 mg / 5 ml oral sus. haz. için kuru toz 100 ml | J01DC04 - Sefaklor | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CEC 1000 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $14.04 / 260,67 TL | 20 |
| CEC 250 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $4.48 / 83,45 TL | 20 |
| CEC 500 mg 20 efervesan tablet | J01DC04 - Sefaklor | $8.86 / 164,62 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KEFSID 125 mg 100 ml süspansiyon | J01DC04 - Sefaklor | Request | 100 |
| KEFSID 250 mg 100 ml süspansiyon | J01DC04 - Sefaklor | Request | 100 |
| KEFSID 500 mg 21 kapsül | J01DC04 - Sefaklor | Request | 21 |
| KEFSID 500 mg 12 kapsül | J01DC04 - Sefaklor | Request | 12 |
| CECLOR 250 mg oral süspansiyon için granül | J01DC04 - Sefaklor | Request | 100 |
| CECLOR 125 mg oral süspansiyon için granül | J01DC04 - Sefaklor | Request | 100 |
| CECLOR MR 750 MG10 tablet | J01DC04 - Sefaklor | $3.83 / 71,54 TL | 10 |
| CECLOR MR 375 mg 10 tablet | J01DC04 - Sefaklor | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.