Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
DESEFIN IV 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
DESEFIN IM 0.5 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
DESEFIN IV 0.5 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
DESEFIN IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ARMASEFT 1 G IV enjektabl toz içeren flakon (1 flakon+10 ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
NEVAKSON IV 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
NEVAKSON IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.67 / 31,59 TL | 1 |
NEVAKSON IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
NEVAKSON IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.57 / 29,78 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ROCEPHIN 0.5 gr IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ROCEPHIN 1 gr IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ROCEPHIN 1 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ROCEPHIN 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFAMED 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
CEFAMED 1 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
CEFAMED 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon. 3 adet | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
CEFAMED 1 gr IM/IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
CEFAMED 0.5 gr IM/IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
CEFAMED 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon. 3 adet | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
ROTACEF 0.5 gr IM/IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ROTACEF 2 gr I.V.enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ROTACEF 1 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.51 / 28,63 TL | 1 |
ROTACEF 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon. 3 adet | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
ROTACEF 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon. 3 adet | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
ROTACEF 1 gr IM/IV enj. çöz. haz. için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
FORSEF IV 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
FORSEF IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.57 / 29,16 TL | 1 |
FORSEF IM 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
FORSEF IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.3 / 24,87 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NOVOSEF 1000 mg IM 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
NOVOSEF 1000 mg IV 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
NOVOSEF 500 mg IV 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.62 / 30,64 TL | 1 |
NOVOSEF 500 mg IM 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.57 / 29,10 TL | 1 |
NOVOSEF 2 G infüzyon çöz. hazırlamak için toz | J01DD04 - Seftriakson | $4.21 / 78,79 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
EQICEFT- IV 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
EQICEFT 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (3 flakon.3 ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
EQICEFT 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz (3 flakon.3 ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
EQICEFT- IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
EQICEFT- IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
EQICEFT- IM 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFADAY IV 250 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.19 / 22,57 TL | 1 |
CEFADAY IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.62 / 30,69 TL | 1 |
CEFADAY IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.62 / 30,69 TL | 1 |
CEFADAY IV 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
CEFADAY IM 250 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.19 / 22,57 TL | 1 |
CEFADAY IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TRIAXON IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
TRIAXON IV 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $3.29 / 61,26 TL | 1 |
TRIAXON IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $3.51 / 65,47 TL | 1 |
TRIAXON IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
IESEF IV 1 gr IV 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
IESEF IM 1 gr IM 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
IESEF 1 G IM enjeksiyonluk çözelti tozu (3flakon+3 ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
IESEF IV 0.5 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
IESEF 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti tozu (3 flakon+3 ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
IESEF IM 0.5 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.89 / 35,08 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BAKTISEF IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ARMASEFT 1 G IM enjektabl toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.84 / 34,19 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEPHAXON IM 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
CEPHAXON IM 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2 / 37,03 TL | 1 |
CEPHAXON IV 500 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.94 / 36,68 TL | 1 |
CEPHAXON IV 1000 mg 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFRIDEM 1 gr I.M. enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
CEFRIDEM 2 gr I.V.enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $4.21 / 78,79 TL | 1 |
CEFRIDEM 0.5 G I.V. enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
CEFRIDEM 1 gr I.V. enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
CEFRIDEM 0.5 G I.M. enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SEFABEL 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.57 / 29,66 TL | 1 |
SEFABEL 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
REKSON SET 1 G IV enjektabl toz içeren 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
REKSON 1 G IM enjektabl toz içeren 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
REKSON 500 mg IM enjektabl toz içeren 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $1.78 / 33,02 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFORCE 1 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ONCEFT 1 G IM ENJKESIYONLUK çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ONCEFT 1 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ONCEFT 0.5 G IM ENJKESIYONLUK çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
ONCEFT 0.5 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
AVISEF 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3+3 |
AVISEF 1 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon+ 1 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
AVISEF 0.5 G IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon+ 1 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
AVISEF 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon+ 1 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
AVISEF 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü (1 flakon+ 1 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
AVISEF 1 G IM enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz ve çözücü | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3+3 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TREGS 1 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
TREGS 1 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DD04 - Seftriakson | $2.59 / 48,75 TL | 1 |
TREGS 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DD04 - Seftriakson | $1.89 / 35,99 TL | 1 |
TREGS 0.5 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon { Pharmavision } | J01DD04 - Seftriakson | $1.94 / 36,68 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
CEFRIDEM 2 gr I.M.enjeksiyon için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $4.21 / 78,79 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
UNACEFIN IV 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
UNACEFIN IV 0.5 gr IV enjeksiyonluk toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
UNACEFIN IM 1 gr 1 flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
UNACEFIN 0.5 gr IM enj. için toz içeren flakon (3 flakon + 3 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
UNACEFIN IM 1 gr enjeksiyon için toz içeren flakon (3 flakon + 3 çözücü ampül) | J01DD04 - Seftriakson | Request | 3 |
UNACEFIN 0.5 gr IM enj. toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | $2.16 / 40,64 TL | 1 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
TREGS 1 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
TREGS 0.5 G IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
TREGS 1 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
TREGS 0.5 G IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon | J01DD04 - Seftriakson | Request | 1 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.