Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MELOX 15mg/1.5ml 3 ampül | M01AC06 - Meloksikam | $0.92 / 17,75 TL | 3 |
MELOX 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MELOX 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.35 / 25,65 TL | 30 |
MELOX FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MELOX FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MELCAM 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MELCAM 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MELURJIN 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MELURJIN 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
MELURJIN 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MELURJIN 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.35 / 25,65 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LOXIDOL 15 mg IM 3 ampül | M01AC06 - Meloksikam | Request | 3 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZELOXIM FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
ZELOXIM 15 mg/1.5 ml IM ampül | M01AC06 - Meloksikam | $0.92 / 17,39 TL | 1.5 |
ZELOXIM 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
ZELOXIM 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.62 / 30,77 TL | 30 |
ZELOXIM FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MEKSUN 15 mg 30 fort tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 30 |
MEKSUN 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.08 / 20,48 TL | 10 |
MEKSUN 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 30 |
MEKSUN FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
EXEN 15 mg IM 3 ampül | M01AC06 - Meloksikam | $0.92 / 17,75 TL | 3 |
EXEN 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 10 |
EXEN 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.62 / 30,77 TL | 30 |
EXEN FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
EXEN FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ROMACOX FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
METICAM FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 10 |
METICAM FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
RUNOMEX FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
RUNOMEX FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
BLITHE FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | Request | 10 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
MONE 7.5 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MONE 7.5 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.35 / 25,65 TL | 30 |
MONE FORT 15 mg 10 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $1.13 / 21,29 TL | 10 |
MONE FORT 15 mg 30 tablet | M01AC06 - Meloksikam | $2 / 37,67 TL | 30 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.