| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVAKOM-S 1gr/2ml 1X2 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $0.27 / 5,18 TL | 5 |
| NOVAKOM-S 1gr/2ml 5X2 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.19 / 22,84 TL | 5 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DEVALJIN 2 ml 1 gr 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.78 / 33,67 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ADEPIRON 1gr/2ml 500mg/ml 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $3.13 / 58,17 TL | 10 |
| ADEPIRON 2.5gr/5ml 500mg/ml 5 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.84 / 34,67 TL | 5 |
| ADEPIRON 250 mg/5 ml 100 ml şurup | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.03 / 19,80 TL | 100 |
| ADEPIRON tablet 500 mg 20 tablet | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.19 / 22,14 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVAMIZOL 1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GERALGINE-M 5 ml 250 mg 100 ml şurup | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.03 / 19,80 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOGESIC 2 ml 1 gr 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $2.75 / 51,75 TL | 10 |
| NOGESIC 2.5 gr/5 ml 5 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.35 / 25,32 TL | 5 |
| NOGESIC 500 mg 20 tablet | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $0.76 / 14,61 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ANDOLOR 2 ml 1 gr 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.89 / 35,17 TL | 10 |
| ANDOLOR 500 mg 20 tablet | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.19 / 22,14 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVOPYRINE 1 gr/2 ml 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $2.16 / 40,64 TL | 10 |
| NOVOPYRINE 2 ml x 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| NOVOPYRINE 500 mg 20 tablet | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVOPLAN 2 ml 1 G 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| NOVOPLAN 2 ml 1 gr 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEDORAL 1G/2 ml 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.35 / 25,93 TL | 10 |
| SEDORAL 1G/2 ml 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| SEDORAL 1G/2 ml 50 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SEBON 1 gr 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.3 / 24,72 TL | 10 |
| SEBON 1 gr 5 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.03 / 19,24 TL | 5 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVALGIN %5 10 ml oral damla | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.78 / 33,20 TL | 10 |
| NOVALGIN %5 100 ml şurup | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.03 / 19,80 TL | 100 |
| NOVALGIN 1 G 2 ml IM/IV 50 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 50 |
| NOVALGIN 2 ml 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $3.13 / 58,17 TL | 10 |
| NOVALGIN 300 mg 5 supozituar | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 5 |
| NOVALGIN 5 ml 5 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 5 |
| NOVALGIN 500 mg 20 tablet | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.19 / 22,14 TL | 20 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| METAMIZOL 1 G/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.35 / 25,62 TL | 10 |
| METAMIZOL 1 G/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 5 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $1.03 / 19,24 TL | 5 |
| METAMIZOL 1G/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KARMIZOL 1 G/2 ml IM/IV 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $2.27 / 42,43 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| GERALGINE-M 1 gr 2 ml 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| GERALGINE-M 2 ml 1 mg 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ONPYRON 1 G/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | $2.92 / 54,42 TL | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVAMIZOL 1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
| NOVAMIZOL 1000 mg/2 ml IM/IV enjeksiyon için çözelti içeren 100 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOVAPLEX 1 G/2 ml I.M./I.V. enjeksiyonluk çözelti (10 ampül) | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| TURKTIPSAN METAMIZOL SODYUM 1000 mg/2 ml IM/IV 10 ampül | N02BB02 - Metamizol Sodyum | Request | 10 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.