Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LYRICA 150 mg 168 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 168 |
LYRICA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
LYRICA 20 mg/ml 500 ml oral çözelti | N03AX16 - Pregabalin | Request | 500 |
LYRICA 225 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $18.14 / 336,00 TL | 56 |
LYRICA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
LYRICA 300 mg 168 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 168 |
LYRICA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
LYRICA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,10 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GABADAY SR 150 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | $15.71 / 291,18 TL | 56 |
GABADAY SR 50 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | $5.89 / 109,41 TL | 56 |
GABADAY SR 75 mg 14 tablet | N03AX16 - Pregabalin | $2.59 / 48,16 TL | 14 |
GABADAY SR 75 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | $10.1 / 187,38 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GALARA 150 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 28 |
GALARA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GALARA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GALARA 250 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
GALARA 300 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
GALARA 300 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 28 |
GALARA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GALARA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
GALARA 75 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $5.62 / 104,82 TL | 28 |
GALARA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $10.91 / 202,57 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PADEN 150 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PADEN 300 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PADEN 75 mg 14 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.81 / 52,58 TL | 14 |
PADEN 75 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $9.99 / 185,79 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZENIXA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
ZENIXA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
ZENIXA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PAGADIN 150 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 28 |
PAGADIN 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
PAGADIN 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
PAGADIN 300 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 28 |
PAGADIN 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
PAGADIN 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ALYSE 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
ALYSE 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
ALYSE 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
ALYSE 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,10 TL | 14 |
ALYSE 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SPESICOR 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
SPESICOR 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
SPESICOR 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
SPESICOR 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.7 / 50,63 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SNAPLINE 150 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
SNAPLINE 25 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
SNAPLINE 300 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
SNAPLINE 75 mg 14 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.81 / 52,58 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ZENIXA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.75 / 51,28 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PIGUS 150 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PIGUS 25 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PIGUS 300 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PIGUS 75 mg 14 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.81 / 52,58 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LYPRE 100 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $4.32 / 80,27 TL | 56 |
LYPRE 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
LYPRE 225 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
LYPRE 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
LYPRE 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
LYPRE 50 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $3.67 / 68,45 TL | 56 |
LYPRE 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,67 TL | 14 |
LYPRE 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NEURICA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
NEURICA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
NEURICA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
NEURICA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.38 / 44,07 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PRELICA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PRELICA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PRELICA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PRELICA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,48 TL | 14 |
PRELICA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NEOGABA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
NEOGABA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
NEOGABA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
NEOGABA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.38 / 44,67 TL | 14 |
NEOGABA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
REGAPEN 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
REGAPEN 225 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
REGAPEN 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
REGAPEN 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
REGAPEN 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,37 TL | 14 |
REGAPEN 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SYMRA 150 mg 168 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $19.33 / 358,05 TL | 168 |
SYMRA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 225 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 300 mg 168 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $33.7 / 624,45 TL | 168 |
SYMRA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
SYMRA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | $15.77 / 292,95 TL | 56 |
GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | $3.24 / 60,12 TL | 56 |
GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | $22.36 / 414,18 TL | 56 |
GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | $10.1 / 187,38 TL | 56 |
NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $11.23 / 208,53 TL | 56 |
NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $15.5 / 287,63 TL | 56 |
NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $19.44 / 360,24 TL | 56 |
NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $15.12 / 280,66 TL | 56 |
NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $3.4 / 63,08 TL | 56 |
NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $21.76 / 403,30 TL | 56 |
NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | $10.64 / 197,00 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NORAFIT 100 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 150 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 200 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 225 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 25 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 300 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NORAFIT 75 mg 56 efervesan tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PERGE 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PERGE 225 mg (56 kapsül) | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
PERGE 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PERGE 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PERGE 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.54 / 47,82 TL | 14 |
PERGE 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.91 / 128,74 TL | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GEBBRA 150 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GEBBRA 25 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GEBBRA 300 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GEBBRA 75 mg 56 film kaplı tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GERICA 150 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GERICA 300 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
GERICA 75 mg 14 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.59 / 48,46 TL | 14 |
GERICA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
NEUROBER 150 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NEUROBER 25 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NEUROBER 300 mg 56 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
NEUROBER 75 mg 14 sert kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PAGAMAX 150 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PAGAMAX 25 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PAGAMAX 300 mg 56 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PAGAMAX 75 mg 14 sert jelatin kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.7 / 50,63 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
ALOND 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
ALOND 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
ALOND 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
ALOND 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.7 / 50,70 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
GABADAY SR 150 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GABADAY SR 50 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
GABADAY SR 75 mg 14 tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
GABADAY SR 75 mg 56 tablet | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
LIR 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
LIR 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
LIR 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
LIR 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PAGADIN 150 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $3.51 / 65,17 TL | 28 |
PAGADIN 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
PAGADIN 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PAGADIN 300 mg 28 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.37 / 118,00 TL | 28 |
PAGADIN 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $11.23 / 208,92 TL | 56 |
PAGADIN 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.48 / 46,67 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
PIREPSIL 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $6.97 / 129,82 TL | 56 |
PIREPSIL 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $1.84 / 34,28 TL | 56 |
PIREPSIL 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $12.2 / 226,31 TL | 56 |
PIREPSIL 50 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $3.67 / 68,45 TL | 56 |
PIREPSIL 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | $2.38 / 44,22 TL | 14 |
Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
---|---|---|---|
SYMRA 150 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 225 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 25 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 300 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
SYMRA 75 mg 14 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 14 |
SYMRA 75 mg 56 kapsül | N03AX16 - Pregabalin | Request | 56 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.