| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| LAIRA 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| LAIRA 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| LAIRA 10 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITREX 40 mg/ml 15 ml oral damla | N06AB04 - Sitalopram | $4.21 / 78,36 TL | 15 |
| CITREX 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| CITREX 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| CITREX 10 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $1.13 / 21,29 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ESLOPRAM 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITOL 40 mg 28 tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| CITOL 40 mg 56 tablet | N06AB04 - Sitalopram | $8.21 / 152,40 TL | 56 |
| CITOL 20 mg 28 tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| CITOL 20 mg 56 tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 56 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITOLAP 20 mg 30 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.21 / 41,21 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| PASILOPRAM 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| PASILOPRAM 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| RELAXOL 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| RELAXOL 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITEXAM 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| CITEXAM 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VODELAX 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| VODELAX 20 mg 56 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 56 |
| VODELAX 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| VODELAX 40 mg 56 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $8.21 / 152,40 TL | 56 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SINTAB 20 mg 28 tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| SINTAB 40 mg 28 tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| SINTAB 20 mg 56 tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 56 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| COPSAM 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| COPSAM 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITOLIXIN 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| CITOLIXIN 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| AS-CILOG 20 mg 28 film kaplı tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| AS-CILOG 40 mg 28 film kaplı tablet | N06AB04 - Sitalopram | $3.67 / 68,54 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CITARA 20 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
| CITARA 40 mg 28 film tablet | N06AB04 - Sitalopram | $4.1 / 76,88 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CIPRAM 20 mg 28 tablet | N06AB04 - Sitalopram | $2.05 / 38,47 TL | 28 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.