| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZANCER 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $12.47 / 231,91 TL | 28 |
| ALZANCER 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ALZANCER 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $7.83 / 145,38 TL | 28 |
| ALZANCER EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| ALZANCER EASYTAB 5 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ZHEDON 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ZHEDON 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| ZHEDON 10 mg 56 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $24.68 / 457,98 TL | 56 |
| ZHEDON 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $36.18 / 670,85 TL | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ARICEPT 10 mg 28 film kaplı tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| ARICEPT 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ARICEPT 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $8.1 / 150,76 TL | 28 |
| ARICEPT EVESS 10 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| ARICEPT EVESS 5 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMOBOOST 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| MEMOBOOST 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $8.96 / 166,81 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NOPEZ 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| NOPEZ 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZIL 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| ALZIL 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ALZIL 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DONEFIX 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DONEFIX 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 84 |
| DONEFIX 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| DONEFIX 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZAMED 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| ALZAMED 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ALZAMED 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DIVARE 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| DIVARE 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DOZYL 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $12.64 / 234,96 TL | 28 |
| DOZYL 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| DOZYL 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DOZYL EASY 10 mg ağızda dağılan 28 tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DOZYL EASY 5 mg ağızda dağılan 28 tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ARYPEZ 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| ARYPEZ 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| ARYPEZ 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZEPIL 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DEZIRA 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $12.1 / 224,24 TL | 28 |
| DEZIRA 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $3.78 / 70,44 TL | 14 |
| DEZIRA 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $7.56 / 140,52 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DOENZA 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| DOENZA 10 mg 90 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $38.66 / 716,37 TL | 90 |
| DOENZA 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| DOENZA 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| DOENZA ODT 10 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DOENZA ODT 5 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DONEFIX 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| DONEFIX 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $36.18 / 670,85 TL | 84 |
| DONEFIX 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| DONEFIX 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| NEUREM 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| NEUREM 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $36.18 / 670,85 TL | 84 |
| NEUREM 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4.75 / 88,82 TL | 14 |
| NEUREM 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| REWIND 10 mg 28 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| REWIND 10 mg 84 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 84 |
| REWIND 5 mg 14 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| REWIND 5 mg 28 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| REWIND 10 mg 28 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| REWIND 10 mg 84 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 84 |
| REWIND 5 mg 14 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| REWIND 5 mg 28 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DEMENT 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $12.15 / 225,70 TL | 28 |
| DEMENT 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $36.18 / 670,85 TL | 84 |
| DEMENT 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4 / 74,02 TL | 14 |
| DEMENT 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $7.94 / 147,69 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DONEFIX 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| DONEFIX 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 84 |
| DONEFIX 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| DONEFIX 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| SECCA 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| SECCA 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4 / 74,22 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZANCER EASYTAB 10 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.72 / 254,59 TL | 28 |
| ALZANCER EASYTAB 5 mg 28 ağızda dağılan tablet | N06DA02 - Donepezil | $7.18 / 133,77 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMOBOOST 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| MEMOBOOST 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| NEUREM 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| NEUREM 10 mg 84 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 84 |
| NEUREM 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| NEUREM 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMKAR 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| MEMKAR 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 14 |
| MEMKAR 5 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $9.4 / 174,06 TL | 28 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DONCEP 10 mg 28 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $13.07 / 242,78 TL | 28 |
| DONCEP 5 mg 14 film tablet | N06DA02 - Donepezil | $4 / 74,35 TL | 14 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DOMINGO 10/20/80 mg 30 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 30 |
| DOMINGO 5/20/80 mg 30 efervesan tablet | N06DA02 - Donepezil | Request | 30 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.