| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| VIXIMEM 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| VIXIMEM 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | $0.06 / 1.091,94 TL | 84 |
| MEXIA 20 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.12 / 206,40 TL | 28 |
| MEXIA 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $20.36 / 377,38 TL | 100 |
| MEXIA 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | $35.8 / 663,97 TL | 84 |
| MEXIA 20 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $18.95 / 351,28 TL | 50 |
| MEXIA XR 14 mg 28 uzatılmış salınımlı mikropellet kapsül | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA XR 28 mg 28 uzatılmış salınımlı mikropellet kapsül | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA TEDAVIYE BASLAMA paketi 28 tablet | N06DX01 - Memantin | $11.45 / 212,44 TL | 28 |
| MEXIA 10 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | $6.05 / 112,52 TL | 28 |
| MEXIA XR Tedaviye baslama paketi 28 uzatılmış salınımlı mikropellet kapsül | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.55 / 251,83 TL | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| COGITO 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.55 / 251,83 TL | 50 |
| COGITO 10 mg ağızda dağılan tablet (50 tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| COGITO 10 mg ağızda dağılan tablet (100 tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| COGITO 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $6.21 / 115,95 TL | 30 |
| COGITO TEDAVIYE BASLAMA paketi 28 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| COGITO 10 mg/G 100 G oral damla | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,53 TL | 100 |
| COGITO 10 mg/G 50 G oral damla | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| COGITO 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $20.47 / 379,14 TL | 100 |
| COGITO 20 mg 90 film tablet | N06DX01 - Memantin | $36.61 / 678,90 TL | 90 |
| COGITO 20 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.83 / 219,89 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| XEIMER 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $22.57 / 418,46 TL | 100 |
| XEIMER 10 mg/gr oral damla 100 gr | N06DX01 - Memantin | $31.1 / 576,82 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ANGETIN 10 mg film tablet (30 film tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 30 |
| ANGETIN 20 mg film tablet (30 film tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 30 |
| ANGETIN 10 mg film tablet (100 film tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| FIXREM 10 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 5 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 15 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 20 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 15 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 20 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 5 mg 10 film tablet | N06DX01 - Memantin | $1.4 / 26,51 TL | 10 |
| FIXREM 15 mg 10 tablet | N06DX01 - Memantin | $3.78 / 70,44 TL | 10 |
| FIXREM 10 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZANT 10 mg/G 100 G oral damla | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| ALZANT 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| ALZANT 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $8.48 / 157,51 TL | 30 |
| ALZANT 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.18 / 244,78 TL | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMORIX 10 mg/G 100 gr oral damla | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| MEMORIX 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| MEMORIX 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.18 / 244,78 TL | 50 |
| MEMORIX 20 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $0.06 / 1.188,55 TL | 100 |
| MEMORIX 10 mg/G 100 gr oral çözelti | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMANZAKS 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| MEMANZAKS 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| DEMAX 10mg/G 100 G oral damla | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,80 TL | 100 |
| DEMAX 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| DEMAX 20 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.12 / 206,40 TL | 28 |
| DEMAX EASYTAB 10 mg 100 ağızda dağılan tablet | N06DX01 - Memantin | $19.33 / 358,98 TL | 100 |
| DEMAX TEDAVI başlangıç paketi 28 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| DEMAX 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $19.93 / 369,32 TL | 100 |
| DEMAX 10 mg ağızda dağılan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| DEMAX EASYTAB 10 mg 30 ağızda dağılan tablet | N06DX01 - Memantin | $5.94 / 110,09 TL | 30 |
| DEMAX 10mg/G 50 G oral damla | N06DX01 - Memantin | $13.01 / 241,92 TL | 50 |
| DEMAX 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $5.94 / 110,09 TL | 30 |
| DEMAX 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | $0.06 / 1.123,20 TL | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EBITEX 10 mg/gr oral damla 100 gr | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| EBITEX 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZMEX 10 mg/gr oral damla 100 gr | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| ALZMEX 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $8.48 / 157,51 TL | 30 |
| ALZMEX 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $22.68 / 420,23 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| KORINT 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| KORINT 10 mg/gr oral damla 100 gr | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| KORINT 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.66 / 216,09 TL | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CERAMIN 10 mg/gr oral damla 100 G | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| CERAMIN 10 mg 100 film kaplı tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EMAXIN 10 mg 100 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EMAXIN başlangıç paketi | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| EMAXIN 5 mg 10 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| EMAXIN 15 mg 10 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| EMAXIN 20 mg 100 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EMAXIN 10 mg 50 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALIOS 10 mg film tablet (100 adet) | N06DX01 - Memantin | $19.49 / 361,71 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MELANDA RAPID 20 mg ağızda dağılan 28 tablet | N06DX01 - Memantin | $11.12 / 206,40 TL | 28 |
| MELANDA başlangıç paketi | N06DX01 - Memantin | $11.45 / 212,44 TL | 28 |
| MELANDA 20 mg 84 tablet | N06DX01 - Memantin | $35.37 / 655,63 TL | 84 |
| MELANDA 5 mg/BASIS oral solüsyon | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,88 TL | 100 |
| MELANDA 20 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | $11.12 / 206,40 TL | 28 |
| MELANDA 10 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | $19.6 / 363,25 TL | 100 |
| MELANDA RAPID 10 mg ağızda dağılan 28 tablet | N06DX01 - Memantin | $5.24 / 97,96 TL | 28 |
| MELANDA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $10.1 / 187,69 TL | 50 |
| MELANDA 5 mg/BASIS oral solüsyon 50 G | N06DX01 - Memantin | $12.31 / 228,75 TL | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EMAXIN 15 mg 10 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| EMAXIN 5 mg 100 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EMAXIN 5 mg 10 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| EMAXIN 20 mg 100 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EMAXIN 10 mg 100 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EMAXIN başlangıç paketi | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| EMAXIN 10 mg 50 efervesan tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| CISSOR EASYTAB 10 mg 100 ağızda dağılan tablet | N06DX01 - Memantin | $31.1 / 576,45 TL | 100 |
| CISSOR 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $6.59 / 122,22 TL | 30 |
| CISSOR 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $21.82 / 404,00 TL | 100 |
| CISSOR 10 mg/gr oral damla | N06DX01 - Memantin | $34.29 / 635,21 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALMENTA 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| ALMENTA 10 mg 28 film kaplı tablet | N06DX01 - Memantin | $6.64 / 123,76 TL | 28 |
| ALMENTA 10 mg/G 100 G oral damla | N06DX01 - Memantin | $32.83 / 608,57 TL | 100 |
| ALMENTA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.55 / 251,83 TL | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEXIA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| MEXIA 20 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| MEXIA 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 84 |
| MEXIA TEDAVIYE BASLAMA paketi 28 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA 10 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA 20 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| MEXIA 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| FIXREM 15 mg 10 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| FIXREM 15 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 20 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 5 mg 10 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 10 |
| FIXREM 20 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 10 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 10 mg 50 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| FIXREM 15 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| FIXREM 5 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAXIRAM 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| MAXIRAM 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| MAXIRAM 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 30 |
| MEMANZAKS 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $8.37 / 155,45 TL | 30 |
| MEMANZAKS 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $21.82 / 404,58 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MENTAX 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAXIRAM 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| MAXIRAM 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZIA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.55 / 251,83 TL | 50 |
| ALZIA 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $22.95 / 425,71 TL | 100 |
| ALZIA 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | $46.28 / 857,98 TL | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZIA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| ALZIA 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| ALZIA 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALZER 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| ALCEBA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $10.58 / 196,57 TL | 50 |
| ALCEBA 10 mg film tablet (30 tablet) | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| ALCEBA oral damla | N06DX01 - Memantin | $36.77 / 681,63 TL | 100 |
| ALCEBA 10 mg 20 film tablet | N06DX01 - Memantin | $5.67 / 105,93 TL | 20 |
| ALCEBA 10 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| EBIXA 5 mg/BASIS oral solüsyon 50 ml | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| EBIXA 20 mg 28 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 28 |
| EBIXA 10 mg 100 tablet | N06DX01 - Memantin | $22.09 / 409,66 TL | 100 |
| EBIXA 5 mg/BASIS oral solüsyon 100 ml | N06DX01 - Memantin | Request | 100 |
| EBIXA 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 50 |
| EBIXA 20 mg 84 film tablet | N06DX01 - Memantin | Request | 84 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MAXIRAM 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
| MAXIRAM 10 mg 50 film tablet | N06DX01 - Memantin | $13.55 / 251,83 TL | 50 |
| MAXIRAM 10 mg 30 film tablet | N06DX01 - Memantin | $8.37 / 155,45 TL | 30 |
| Product | ATC / Active Substance | Price, US $ | Packaging Quantity |
|---|---|---|---|
| MEMOTEC 10 mg 100 film tablet | N06DX01 - Memantin | $23.27 / 431,26 TL | 100 |
We have extensive experience in sales, direct export deliveries. We have been supplying Turkey and shipping to Georgia, Russia, Russia and Europe for over 10 years.